sp5Filters.m 6.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110
  1. % Steerable pyramid filters. Transform described in:
  2. %
  3. % @INPROCEEDINGS{Simoncelli95b,
  4. % TITLE = "The Steerable Pyramid: A Flexible Architecture for
  5. % Multi-Scale Derivative Computation",
  6. % AUTHOR = "E P Simoncelli and W T Freeman",
  7. % BOOKTITLE = "Second Int'l Conf on Image Processing",
  8. % ADDRESS = "Washington, DC", MONTH = "October", YEAR = 1995 }
  9. %
  10. % Filter kernel design described in:
  11. %
  12. %@INPROCEEDINGS{Karasaridis96,
  13. % TITLE = "A Filter Design Technique for
  14. % Steerable Pyramid Image Transforms",
  15. % AUTHOR = "A Karasaridis and E P Simoncelli",
  16. % BOOKTITLE = "ICASSP", ADDRESS = "Atlanta, GA",
  17. % MONTH = "May", YEAR = 1996 }
  18. % Eero Simoncelli, 6/96.
  19. function [lo0filt,hi0filt,lofilt,bfilts,mtx,harmonics] = sp5Filters();
  20. harmonics = [1 3 5];
  21. mtx = [ ...
  22. 0.3333 0.2887 0.1667 0.0000 -0.1667 -0.2887
  23. 0.0000 0.1667 0.2887 0.3333 0.2887 0.1667
  24. 0.3333 -0.0000 -0.3333 -0.0000 0.3333 -0.0000
  25. 0.0000 0.3333 0.0000 -0.3333 0.0000 0.3333
  26. 0.3333 -0.2887 0.1667 -0.0000 -0.1667 0.2887
  27. -0.0000 0.1667 -0.2887 0.3333 -0.2887 0.1667];
  28. hi0filt = [
  29. -0.00033429 -0.00113093 -0.00171484 -0.00133542 -0.00080639 -0.00133542 -0.00171484 -0.00113093 -0.00033429
  30. -0.00113093 -0.00350017 -0.00243812 0.00631653 0.01261227 0.00631653 -0.00243812 -0.00350017 -0.00113093
  31. -0.00171484 -0.00243812 -0.00290081 -0.00673482 -0.00981051 -0.00673482 -0.00290081 -0.00243812 -0.00171484
  32. -0.00133542 0.00631653 -0.00673482 -0.07027679 -0.11435863 -0.07027679 -0.00673482 0.00631653 -0.00133542
  33. -0.00080639 0.01261227 -0.00981051 -0.11435863 0.81380200 -0.11435863 -0.00981051 0.01261227 -0.00080639
  34. -0.00133542 0.00631653 -0.00673482 -0.07027679 -0.11435863 -0.07027679 -0.00673482 0.00631653 -0.00133542
  35. -0.00171484 -0.00243812 -0.00290081 -0.00673482 -0.00981051 -0.00673482 -0.00290081 -0.00243812 -0.00171484
  36. -0.00113093 -0.00350017 -0.00243812 0.00631653 0.01261227 0.00631653 -0.00243812 -0.00350017 -0.00113093
  37. -0.00033429 -0.00113093 -0.00171484 -0.00133542 -0.00080639 -0.00133542 -0.00171484 -0.00113093 -0.00033429];
  38. lo0filt = [
  39. 0.00341614 -0.01551246 -0.03848215 -0.01551246 0.00341614
  40. -0.01551246 0.05586982 0.15925570 0.05586982 -0.01551246
  41. -0.03848215 0.15925570 0.40304148 0.15925570 -0.03848215
  42. -0.01551246 0.05586982 0.15925570 0.05586982 -0.01551246
  43. 0.00341614 -0.01551246 -0.03848215 -0.01551246 0.00341614];
  44. lofilt = 2*[
  45. 0.00085404 -0.00244917 -0.00387812 -0.00944432 -0.00962054 -0.00944432 -0.00387812 -0.00244917 0.00085404
  46. -0.00244917 -0.00523281 -0.00661117 0.00410600 0.01002988 0.00410600 -0.00661117 -0.00523281 -0.00244917
  47. -0.00387812 -0.00661117 0.01396746 0.03277038 0.03981393 0.03277038 0.01396746 -0.00661117 -0.00387812
  48. -0.00944432 0.00410600 0.03277038 0.06426333 0.08169618 0.06426333 0.03277038 0.00410600 -0.00944432
  49. -0.00962054 0.01002988 0.03981393 0.08169618 0.10096540 0.08169618 0.03981393 0.01002988 -0.00962054
  50. -0.00944432 0.00410600 0.03277038 0.06426333 0.08169618 0.06426333 0.03277038 0.00410600 -0.00944432
  51. -0.00387812 -0.00661117 0.01396746 0.03277038 0.03981393 0.03277038 0.01396746 -0.00661117 -0.00387812
  52. -0.00244917 -0.00523281 -0.00661117 0.00410600 0.01002988 0.00410600 -0.00661117 -0.00523281 -0.00244917
  53. 0.00085404 -0.00244917 -0.00387812 -0.00944432 -0.00962054 -0.00944432 -0.00387812 -0.00244917 0.00085404];
  54. bfilts = [...
  55. 0.00277643 0.00496194 0.01026699 0.01455399 0.01026699 0.00496194 0.00277643 ...
  56. -0.00986904 -0.00893064 0.01189859 0.02755155 0.01189859 -0.00893064 -0.00986904 ...
  57. -0.01021852 -0.03075356 -0.08226445 -0.11732297 -0.08226445 -0.03075356 -0.01021852 ...
  58. 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 ...
  59. 0.01021852 0.03075356 0.08226445 0.11732297 0.08226445 0.03075356 0.01021852 ...
  60. 0.00986904 0.00893064 -0.01189859 -0.02755155 -0.01189859 0.00893064 0.00986904 ...
  61. -0.00277643 -0.00496194 -0.01026699 -0.01455399 -0.01026699 -0.00496194 -0.00277643;
  62. ...
  63. -0.00343249 -0.00640815 -0.00073141 0.01124321 0.00182078 0.00285723 0.01166982 ...
  64. -0.00358461 -0.01977507 -0.04084211 -0.00228219 0.03930573 0.01161195 0.00128000 ...
  65. 0.01047717 0.01486305 -0.04819057 -0.12227230 -0.05394139 0.00853965 -0.00459034 ...
  66. 0.00790407 0.04435647 0.09454202 -0.00000000 -0.09454202 -0.04435647 -0.00790407 ...
  67. 0.00459034 -0.00853965 0.05394139 0.12227230 0.04819057 -0.01486305 -0.01047717 ...
  68. -0.00128000 -0.01161195 -0.03930573 0.00228219 0.04084211 0.01977507 0.00358461 ...
  69. -0.01166982 -0.00285723 -0.00182078 -0.01124321 0.00073141 0.00640815 0.00343249;
  70. ...
  71. 0.00343249 0.00358461 -0.01047717 -0.00790407 -0.00459034 0.00128000 0.01166982 ...
  72. 0.00640815 0.01977507 -0.01486305 -0.04435647 0.00853965 0.01161195 0.00285723 ...
  73. 0.00073141 0.04084211 0.04819057 -0.09454202 -0.05394139 0.03930573 0.00182078 ...
  74. -0.01124321 0.00228219 0.12227230 -0.00000000 -0.12227230 -0.00228219 0.01124321 ...
  75. -0.00182078 -0.03930573 0.05394139 0.09454202 -0.04819057 -0.04084211 -0.00073141 ...
  76. -0.00285723 -0.01161195 -0.00853965 0.04435647 0.01486305 -0.01977507 -0.00640815 ...
  77. -0.01166982 -0.00128000 0.00459034 0.00790407 0.01047717 -0.00358461 -0.00343249;
  78. ...
  79. -0.00277643 0.00986904 0.01021852 -0.00000000 -0.01021852 -0.00986904 0.00277643 ...
  80. -0.00496194 0.00893064 0.03075356 -0.00000000 -0.03075356 -0.00893064 0.00496194 ...
  81. -0.01026699 -0.01189859 0.08226445 -0.00000000 -0.08226445 0.01189859 0.01026699 ...
  82. -0.01455399 -0.02755155 0.11732297 -0.00000000 -0.11732297 0.02755155 0.01455399 ...
  83. -0.01026699 -0.01189859 0.08226445 -0.00000000 -0.08226445 0.01189859 0.01026699 ...
  84. -0.00496194 0.00893064 0.03075356 -0.00000000 -0.03075356 -0.00893064 0.00496194 ...
  85. -0.00277643 0.00986904 0.01021852 -0.00000000 -0.01021852 -0.00986904 0.00277643;
  86. ...
  87. -0.01166982 -0.00128000 0.00459034 0.00790407 0.01047717 -0.00358461 -0.00343249 ...
  88. -0.00285723 -0.01161195 -0.00853965 0.04435647 0.01486305 -0.01977507 -0.00640815 ...
  89. -0.00182078 -0.03930573 0.05394139 0.09454202 -0.04819057 -0.04084211 -0.00073141 ...
  90. -0.01124321 0.00228219 0.12227230 -0.00000000 -0.12227230 -0.00228219 0.01124321 ...
  91. 0.00073141 0.04084211 0.04819057 -0.09454202 -0.05394139 0.03930573 0.00182078 ...
  92. 0.00640815 0.01977507 -0.01486305 -0.04435647 0.00853965 0.01161195 0.00285723 ...
  93. 0.00343249 0.00358461 -0.01047717 -0.00790407 -0.00459034 0.00128000 0.01166982;
  94. ...
  95. -0.01166982 -0.00285723 -0.00182078 -0.01124321 0.00073141 0.00640815 0.00343249 ...
  96. -0.00128000 -0.01161195 -0.03930573 0.00228219 0.04084211 0.01977507 0.00358461 ...
  97. 0.00459034 -0.00853965 0.05394139 0.12227230 0.04819057 -0.01486305 -0.01047717 ...
  98. 0.00790407 0.04435647 0.09454202 -0.00000000 -0.09454202 -0.04435647 -0.00790407 ...
  99. 0.01047717 0.01486305 -0.04819057 -0.12227230 -0.05394139 0.00853965 -0.00459034 ...
  100. -0.00358461 -0.01977507 -0.04084211 -0.00228219 0.03930573 0.01161195 0.00128000 ...
  101. -0.00343249 -0.00640815 -0.00073141 0.01124321 0.00182078 0.00285723 0.01166982]';