- lambda 0.010000 0.030000 0.040000 0.050000 0.060000 0.070000 0.090000 0.100000 0.120000 0.140000 0.160000 0.180000 0.200000 0.220000 0.240000 0.260000 0.280000 0.300000 0.500000 0.700000 0.800000 0.900000 1.000000 1.500000 2.000000 2.500000 3.000000 3.500000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000 15.000000 20.000000 25.000000 30.000000
- 412 0.829674 0.850972 0.854795 0.854862 0.861606 0.863323 0.873915 0.882284 0.889973 0.903630 0.916696 0.924606 0.928972 0.917423 0.896331 0.865414 0.832832 0.738954 0.588149 0.473748 0.423153 0.392357 0.353039 0.293892 0.242283 0.208867 0.188408 0.174105 0.158330 0.142369 0.134704 0.133823 0.131826 0.127175 0.127519 0.137280
- 443 0.910785 0.923376 0.928028 0.928884 0.933946 0.936425 0.948595 0.960008 0.969507 0.984463 0.996479 1.002622 1.004907 0.992941 0.972928 0.944463 0.915025 0.831286 0.692086 0.581041 0.528957 0.497426 0.456643 0.396743 0.339208 0.299649 0.272754 0.252020 0.227588 0.197465 0.173948 0.156094 0.136657 0.120087 0.102842 0.087437
- 490 0.843991 0.816057 0.813284 0.813136 0.814084 0.813906 0.819525 0.824659 0.830438 0.843210 0.856086 0.866256 0.875633 0.874795 0.868383 0.855088 0.840156 0.795436 0.714001 0.636374 0.594274 0.566739 0.530036 0.479158 0.424672 0.385889 0.358115 0.335484 0.308383 0.273825 0.244638 0.220135 0.195425 0.176547 0.160369 0.149718
- 510 0.655078 0.613652 0.607930 0.607758 0.604435 0.598950 0.596929 0.596219 0.597050 0.605856 0.617385 0.629796 0.642669 0.648471 0.651280 0.649065 0.645115 0.630838 0.602274 0.567525 0.545523 0.529707 0.508909 0.478949 0.441309 0.411698 0.389474 0.370525 0.347517 0.317564 0.291598 0.269231 0.245242 0.227176 0.209482 0.193577
- 555 0.089347 0.107285 0.122757 0.134125 0.145264 0.158934 0.176256 0.193604 0.213558 0.237421 0.260966 0.283157 0.304097 0.320130 0.332549 0.340859 0.347227 0.361255 0.382674 0.394618 0.398774 0.400268 0.405252 0.414462 0.418042 0.418958 0.419614 0.418551 0.416792 0.415612 0.414572 0.412412 0.408892 0.406165 0.396434 0.383639
|