123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 |
- 0.01 3.0125130 2.4042738 1.3337420 0.6154069 0.2038293 0.0079545 47246131
- 0.03 2.6706661 2.1704349 1.2904908 0.6277240 0.2193602 0.0118369 143365402
- 0.04 2.4668701 2.0357947 1.2674096 0.6420087 0.2332051 0.0154430 123487574
- 0.05 2.3259682 1.9407531 1.2484000 0.6514913 0.2423133 0.0178265 126581379
- 0.06 2.2002445 1.8536828 1.2286826 0.6590151 0.2498762 0.0197720 120736680
- 0.07 2.0575705 1.7519256 1.2018491 0.6652208 0.2572115 0.0215265 165085117
- 0.09 1.9018758 1.6364684 1.1665895 0.6688792 0.2637869 0.0228717 148824851
- 0.10 1.7688787 1.5341867 1.1318329 0.6703248 0.2691775 0.0238168 137038805
- 0.12 1.6442989 1.4369932 1.0968621 0.6720687 0.2757597 0.0250308 166064560
- 0.14 1.5284987 1.3474560 1.0634383 0.6746586 0.2840860 0.0266964 145664813
- 0.16 1.4292220 1.2717637 1.0335359 0.6760884 0.2921688 0.0283459 124066142
- 0.18 1.3353283 1.2002689 1.0024123 0.6735773 0.2983661 0.0295374 102469148
- 0.20 1.2457767 1.1318323 0.9700801 0.6675988 0.3025902 0.0301860 82204138
- 0.22 1.1611069 1.0675265 0.9378378 0.6595480 0.3053304 0.0303768 64809587
- 0.24 1.0823297 1.0081720 0.9067432 0.6503426 0.3071008 0.0302367 51091026
- 0.26 1.0111578 0.9548222 0.8780153 0.6410527 0.3085618 0.0299709 40846642
- 0.28 0.9487340 0.9078839 0.8523720 0.6324808 0.3102044 0.0297553 33284381
- 0.30 0.8188321 0.8081685 0.7973433 0.6150223 0.3177247 0.0299787 109998190
- 0.50 0.6263133 0.6518400 0.7048655 0.5853915 0.3380477 0.0323448 78047780
- 0.70 0.4906930 0.5318501 0.6210362 0.5501182 0.3541030 0.0354555 24258972
- 0.80 0.4340780 0.4792229 0.5797027 0.5293554 0.3612919 0.0379927 9902285
- 0.90 0.4037843 0.4504717 0.5560064 0.5171449 0.3666052 0.0404392 7227458
- 1.00 0.3646901 0.4124471 0.5229251 0.5000477 0.3757356 0.0459119 13536072
- 1.50 0.3069686 0.3561149 0.4715426 0.4703765 0.3888843 0.0552093 10657434
- 2.00 0.2569123 0.3032003 0.4181805 0.4326763 0.3956747 0.0619722 4893358
- 2.50 0.2245776 0.2675978 0.3787558 0.4015716 0.3960016 0.0673088 2699654
- 3.00 0.2016346 0.2427491 0.3505465 0.3784348 0.3956971 0.0721050 1679698
- 3.50 0.1862172 0.2254789 0.3304495 0.3615116 0.3962802 0.0766691 1116557
- 4.00 0.1713715 0.2073983 0.3083798 0.3422102 0.3982921 0.0841380 1577024
- 6.00 0.1514069 0.1834264 0.2794102 0.3159535 0.4003790 0.0967272 1127723
- 8.00 0.1340540 0.1624107 0.2544231 0.2927478 0.4014894 0.1052955 530366
- 10.00 0.1189927 0.1440720 0.2325624 0.2718356 0.4009110 0.1107704 449680
- 15.00 0.1028197 0.1244820 0.2097106 0.2494386 0.3993220 0.1170944 264534
- 20.00 0.0898787 0.1082123 0.1897308 0.2294834 0.3931223 0.1207175 104922
- 25.00 0.0852813 0.0988680 0.1756794 0.2147237 0.3842362 0.1198110 43806
- 30.00 0.0837119 0.0940052 0.1673677 0.2064783 0.3800831 0.1164184 12902
|