- lambda 0.010000 0.030000 0.040000 0.050000 0.060000 0.070000 0.090000 0.100000 0.120000 0.140000 0.160000 0.180000 0.200000 0.220000 0.240000 0.260000 0.280000 0.300000 0.500000 0.700000 0.800000 0.900000 1.000000 1.500000 2.000000 2.500000 3.000000 3.500000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000 15.000000 20.000000 25.000000 30.000000
- 412 0.624819 0.613816 0.603208 0.601552 0.597515 0.586765 0.578272 0.565773 0.564284 0.550861 0.540678 0.534157 0.520506 0.512261 0.499914 0.495867 0.481982 0.453256 0.380954 0.304891 0.267221 0.247511 0.218754 0.192601 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
- 443 0.599559 0.589379 0.579523 0.578613 0.575029 0.565559 0.557501 0.545842 0.545282 0.532526 0.523358 0.517628 0.504830 0.497028 0.486183 0.482735 0.469253 0.441764 0.373336 0.303570 0.267217 0.247077 0.214878 0.168730 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
- 490 0.655509 0.647178 0.638529 0.639864 0.637773 0.630120 0.623535 0.613147 0.616052 0.604928 0.597975 0.594897 0.583323 0.577370 0.568531 0.567318 0.553872 0.530023 0.467745 0.409588 0.380816 0.366302 0.338325 0.284257 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
- 510 0.618263 0.612711 0.606739 0.609788 0.609654 0.604612 0.601138 0.593747 0.599743 0.592520 0.589061 0.589346 0.581312 0.578426 0.572562 0.573843 0.563249 0.547483 0.501042 0.457650 0.437308 0.429188 0.409180 0.364946 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
- 560 0.434275 0.433565 0.432060 0.437808 0.440820 0.440003 0.441726 0.439627 0.450190 0.450161 0.453504 0.460397 0.459932 0.464257 0.465843 0.473980 0.471543 0.479259 0.482865 0.489824 0.499029 0.511928 0.524103 0.544517 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
|