123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 |
- 1 93 0.12099 49963
- 2 84 0.15813 50370
- 3 69 0.200848 55669
- 4 49 0.193377 9996
- 5 70 0.27379 29519
- 6 68 0.19203 54106
- 7 88 0.130487 152973
- 8 87 0.187956 18914
- 9 87 0.22443 9259
- 10 87 0.160588 3400
- 11 87 0.238439 46859
- 12 87 0.15682 83618
- 13 68 0.103741 70387
- 14 69 0.134293 88709
- 15 69 0.283221 115648
- 16 84 0.160485 219609
- 17 80 0.158731 30013
- 18 49 0.161323 49119
- 19 79 0.1596 21579
- 20 79 0.228903 6553
- 21 71 0.214831 2751
- 22 80 0.175076 103292
- 23 80 0.157048 158391
- 24 84 0.162652 53267
- 25 69 0.222182 57345
- 26 59 0.186024 26889
- 27 84 0.245111 87340
- 28 80 0.150246 13012
- 29 88 0.133193 49447
- 30 70 0.15705 4922
- 31 77 0.179715 17333
- 32 87 0.223467 19824
- 33 84 0.120057 236896
- 34 93 0.171141 66156
- 35 95 0.157885 175355
- 36 68 0.172079 47792
- 37 84 0.130155 64884
- 38 84 0.196741 119919
- 39 84 0.252182 96597
- 40 8 0.234499 2887
- 41 68 0.202498 113833
- 42 95 0.211842 92956
- 43 88 0.144612 159869
- 44 50 0.194584 64692
- 45 93 0.17655 117355
- 46 93 0.207888 134000
- 47 83 0.199325 30523
- 48 84 0.150397 54323
- 49 50 0.13679 34849
- 50 61 0.147813 663
- 51 87 0.302356 764
- 52 53 0.144907 2160
- 53 69 0.207989 96630
- 54 88 0.139439 182481
- 55 84 0.15751 21332
- 56 46 0.0931315 14399
- 57 84 0.116355 59705
- 58 77 0.155542 3176
- 59 84 0.211563 37620
- 60 1 0.131579 114
- 61 88 0.158732 166305
- 62 84 0.224434 57861
- 63 69 0.267398 65150
- 64 84 0.144386 21394
- 65 83 0.205119 19145
- 66 7 0.196296 7127
- 67 53 0.216253 6645
- 68 49 0.244528 14939
- 69 7 0.201082 1109
- 70 70 0.295372 12987
- 71 87 0.141156 1764
- 72 69 0.144891 6674
- 73 88 0.165587 53422
- 74 84 0.154162 20193
- 75 36 0.171241 12462
- 76 83 0.176907 8886
- 77 84 0.273637 24876
- 78 49 0.237016 13324
- 79 69 0.173327 6306
- 80 1 0.272206 349
- 81 1 0.142857 441
- 82 53 0.138007 1355
- 83 93 0.207039 97890
- 84 84 0.13208 8086
- 85 61 0.252923 5132
- 86 7 0.184779 2825
- 87 54 0.169028 2047
- 88 36 0.117593 2177
- 89 1 0.302158 278
- 90 1 0.79235 183
- 91 83 0.193047 11764
- 92 61 0.129994 4731
- 93 49 0.189418 48760
- 94 61 0.139503 7197
- 95 53 0.1455 1189
- 96 53 0.417301 1445
- 97 8 0.318653 1158
- 98 62 0.105096 2512
- 99 11 0.52381 84
- 100 1 0.627753 454
|