- 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
- 0.54 0.87 0.62 0.94 0.67 0.97 0.67 1.01 0.67 1.02
- 0.87 1.03 0.94 1.03 0.93 1.01 0.93 1.01 0.93 1.02
- 1.03 1.20 1.03 1.21 1.01 1.14 1.01 1.14 1.02 1.15
- 1.20 2.02 1.21 1.75 1.14 1.44 1.14 1.36 1.15 1.36
- 1.28 1.44 1.39 1.57 1.35 1.52 1.36 1.53 1.36 1.54
- 2.27 5.16 2.37 5.52 2.29 5.25 2.30 5.30 2.31 5.34
|