Bladeren bron

first commit

kilani moez 3 jaren geleden
commit
f53904fdaf
52 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 21458 en 0 verwijderingen
  1. 0 0
      cases/conf
  2. 4 0
      cases/conf22.dat
  3. 4 0
      cases/conf23-s.dat
  4. 5 0
      cases/conf23.dat
  5. 0 0
      cases/conf24-s.d
  6. 8 0
      cases/conf24-s.dat
  7. 9 0
      cases/conf24.dat
  8. 259 0
      cases/conf28.dat
  9. 6 0
      cases/conf32-s.dat
  10. 7 0
      cases/conf32.dat
  11. 26 0
      cases/conf33-s.dat
  12. 27 0
      cases/conf33.dat
  13. 298 0
      cases/conf34-s.dat
  14. 299 0
      cases/conf34.dat
  15. 3892 0
      cases/conf35-s.dat
  16. 3893 0
      cases/conf35.dat
  17. 34 0
      cases/old-pattern.dat
  18. 25 0
      cases/patterns.dat
  19. 4 0
      cases/pos-debug.dat
  20. 2 0
      cases/position-test.dat
  21. 5 0
      cases/positions.dat
  22. 0 0
      cases/positions23.dat
  23. 8 0
      cases/positions24.dat
  24. 7 0
      cases/positions32.dat
  25. 26 0
      cases/positions33.dat
  26. 26 0
      cases/tt.dat
  27. 21 0
      doc/functions.txt
  28. 2 0
      doc/readme.txt
  29. 750 0
      eq.f
  30. BIN
      equil
  31. 750 0
      equil.f
  32. BIN
      equil2
  33. 750 0
      equilcoa2.f
  34. 351 0
      f33.dat
  35. 3642 0
      f55.dat
  36. 384 0
      iso.f
  37. 1909 0
      lincoa.f
  38. BIN
      lincoa.o
  39. 8 0
      makefile
  40. BIN
      niso
  41. 407 0
      niso.f
  42. BIN
      nperm
  43. 95 0
      nperm.f
  44. BIN
      outlet
  45. 750 0
      outlet.f
  46. 351 0
      res.txt
  47. BIN
      simple
  48. 98 0
      simple.f
  49. BIN
      sort
  50. 300 0
      sort.f
  51. 201 0
      tt
  52. 1815 0
      tt.txt

+ 0 - 0
cases/conf


+ 4 - 0
cases/conf22.dat

@@ -0,0 +1,4 @@
+TIME =      0.001 SECONDS.
+           2           2           2
+    1   68.30    1    1    2    2
+    2   31.70    1    2    1    2

+ 4 - 0
cases/conf23-s.dat

@@ -0,0 +1,4 @@
+           6           3           3
+    1    9.90 |     2    1    2    1    2    1 |      11
+    2   59.40 |     1    2    2    1    1    2 |      22
+    3   30.70 |     1    1    2    2    2    1 |      33

+ 5 - 0
cases/conf23.dat

@@ -0,0 +1,5 @@
+TIME =      0.003 SECONDS.
+           2           3           3
+    1   30.70    1    1    2    2    2    1
+    2   59.40    1    2    2    1    1    2
+    3    9.90    2    1    2    1    2    1

+ 0 - 0
cases/conf24-s.d


+ 8 - 0
cases/conf24-s.dat

@@ -0,0 +1,8 @@
+           8           5           7
+    1    2.30 |     1    2    1    2    1    2    1    2 |      11
+    2   23.20 |     1    2    1    2    1    2    2    1 |      22
+    3   13.60 |     1    2    1    2    2    1    2    1 |      22
+    4    6.10 |     1    1    2    2    1    1    2    2 |      33
+    5   21.50 |     1    1    1    2    2    1    2    2 |      43
+    6   21.30 |     2    2    1    1    1    2    1    2 |      44
+    7   12.00 |     1    1    2    2    2    2    1    1 |      55

+ 9 - 0
cases/conf24.dat

@@ -0,0 +1,9 @@
+TIME =      0.010 SECONDS.
+           2           4           7
+    1   23.20    1    2    1    2    1    2    2    1
+    2   21.50    1    1    1    2    2    1    2    2
+    3   13.60    1    2    1    2    2    1    2    1
+    4   12.00    1    1    2    2    2    2    1    1
+    5    2.30    1    2    1    2    1    2    1    2
+    6   21.30    2    2    1    1    1    2    1    2
+    7    6.10    1    1    2    2    1    1    2    2

+ 259 - 0
cases/conf28.dat

@@ -0,0 +1,259 @@
+TIME =     13.557 SECONDS.
+           2           8         257
+    1    0.23    1    2    1    2    1    1    2    1    2    2    1    1    2    1    2    2
+    2    0.52    1    1    2    1    2    1    2    1    2    1    1    2    2    2    2    1
+    3    0.47    1    2    2    1    1    1    2    1    2    2    1    2    1    2    2    1
+    4    0.22    2    1    1    1    1    2    1    1    1    2    2    2    1    2    2    2
+    5    0.49    2    1    1    1    2    1    2    1    1    2    2    2    2    2    1    1
+    6    0.51    1    1    2    2    2    2    2    1    1    1    1    1    2    1    2    2
+    7    0.54    2    2    1    1    1    1    1    1    2    2    1    2    2    2    1    2
+    8    0.51    2    2    2    1    1    1    2    2    2    1    1    2    1    1    1    2
+    9    0.42    2    2    1    1    1    1    1    2    2    2    2    1    1    2    1    2
+   10    0.49    2    2    1    2    1    2    1    1    1    1    2    2    2    2    1    1
+   11    0.55    1    2    2    2    1    2    1    1    2    1    2    1    1    2    1    2
+   12    0.25    1    2    2    1    1    1    1    2    2    2    2    1    1    2    2    1
+   13    0.28    2    1    1    2    2    1    1    2    2    1    1    1    2    1    2    2
+   14    0.45    2    2    1    1    1    2    2    1    2    1    1    2    2    1    1    2
+   15    0.26    2    1    2    2    2    2    1    2    2    1    1    1    1    1    1    2
+   16    0.47    2    2    1    1    2    1    2    1    1    2    2    2    2    1    1    1
+   17    0.25    2    2    2    2    2    1    1    1    1    2    1    1    1    1    2    2
+   18    0.43    1    1    1    2    1    1    1    2    2    2    2    2    2    2    1    1
+   19    0.47    1    1    2    2    1    1    2    2    1    2    2    1    1    2    1    2
+   20    0.53    1    2    1    1    2    2    2    2    2    2    2    1    1    1    1    1
+   21    0.52    1    1    1    2    1    2    2    1    2    2    1    1    2    1    2    2
+   22    0.45    2    1    2    2    1    1    1    1    2    1    2    1    2    2    2    1
+   23    0.54    1    1    1    2    2    1    2    1    2    1    2    2    2    1    1    2
+   24    0.54    1    2    2    1    1    1    2    2    2    1    2    2    2    1    1    1
+   25    0.48    2    2    2    2    1    2    1    1    2    1    1    1    2    1    2    1
+   26    0.51    1    1    2    1    2    1    2    2    1    1    1    2    2    2    1    2
+   27    0.31    1    1    2    1    2    2    1    1    2    1    2    2    2    1    2    1
+   28    0.50    2    2    1    1    2    1    1    2    2    1    1    2    1    2    1    2
+   29    0.50    1    2    1    1    1    2    1    2    2    2    2    2    2    1    1    1
+   30    0.13    2    2    2    2    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2
+   31    0.48    2    2    2    2    1    1    1    2    1    1    2    2    1    2    1    1
+   32    0.55    2    1    2    2    2    1    2    2    1    2    1    1    1    1    1    2
+   33    0.51    2    1    1    1    2    2    1    2    1    2    1    1    2    2    1    2
+   34    0.53    1    2    2    2    1    1    1    2    1    1    2    1    1    2    2    2
+   35    0.24    2    2    2    2    2    1    1    1    2    1    1    2    1    1    1    2
+   36    0.43    2    1    2    1    2    1    1    2    2    2    1    1    1    1    2    2
+   37    0.48    1    2    1    2    1    2    2    1    1    1    1    1    2    2    2    2
+   38    0.20    2    2    2    2    2    2    1    1    1    1    1    1    2    1    2    1
+   39    0.47    1    2    2    2    2    2    2    1    1    1    2    1    1    1    1    2
+   40    0.52    1    1    1    1    2    2    1    2    2    1    1    1    2    2    2    2
+   41    0.51    2    1    1    1    2    1    1    2    2    1    2    2    2    2    1    1
+   42    0.57    1    2    1    2    1    2    2    2    1    1    1    2    1    2    2    1
+   43    0.52    2    2    1    2    1    1    1    2    2    2    1    1    2    2    1    1
+   44    0.23    2    2    2    1    2    1    2    1    2    1    1    1    2    1    2    1
+   45    0.50    2    2    1    1    1    2    2    1    2    2    1    1    2    2    1    1
+   46    0.49    2    1    2    1    1    1    1    1    2    1    2    2    1    2    2    2
+   47    0.48    2    1    2    1    2    1    2    2    1    2    1    1    1    1    2    2
+   48    0.45    1    1    2    2    1    2    2    2    1    1    1    2    2    2    1    1
+   49    0.23    2    1    2    2    2    1    1    2    2    1    1    1    2    1    1    2
+   50    0.48    1    2    2    1    1    2    2    2    2    1    1    2    1    1    1    2
+   51    0.53    1    1    2    2    1    1    2    2    1    2    2    2    2    1    1    1
+   52    0.55    2    1    2    1    1    1    2    1    2    2    1    1    2    2    2    1
+   53    0.44    2    2    1    2    2    1    1    1    1    2    1    2    1    1    2    2
+   54    0.43    2    2    1    2    1    1    1    2    1    2    1    1    2    2    2    1
+   55    0.53    2    1    1    1    1    2    2    1    1    2    2    2    1    2    1    2
+   56    0.25    1    1    1    2    2    2    1    2    1    1    2    1    2    2    2    1
+   57    0.25    2    2    1    1    2    2    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2
+   58    0.41    2    2    2    1    2    1    1    1    2    1    1    2    2    1    2    1
+   59    0.51    2    2    1    2    1    2    2    1    1    2    1    1    2    1    2    1
+   60    0.51    2    1    2    1    1    1    1    2    2    1    2    1    2    1    2    2
+   61    0.51    2    2    1    2    1    1    1    2    1    1    2    2    1    1    2    2
+   62    0.54    1    2    1    1    2    2    1    2    2    1    1    2    2    1    2    1
+   63    0.50    1    1    1    2    1    2    1    1    2    2    1    2    2    2    2    1
+   64    0.54    2    1    2    1    1    1    2    1    2    2    2    1    1    2    2    1
+   65    0.23    2    1    1    2    2    1    1    2    1    1    2    1    2    2    1    2
+   66    0.53    1    1    1    2    1    2    1    2    2    1    2    2    2    2    1    1
+   67    0.50    2    2    2    1    1    2    1    2    2    2    1    1    1    1    2    1
+   68    0.56    2    1    2    1    1    1    2    1    1    2    1    2    1    2    2    2
+   69    0.50    1    2    1    1    1    2    2    1    2    1    2    1    2    1    2    2
+   70    0.47    1    2    2    1    1    1    2    2    2    2    2    1    2    1    1    1
+   71    0.51    2    1    2    2    1    1    2    2    1    1    1    2    1    2    1    2
+   72    0.54    2    1    1    1    1    2    1    2    2    2    1    2    1    2    2    1
+   73    0.54    2    1    2    1    1    1    2    1    1    1    2    2    1    2    2    2
+   74    0.23    1    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    2    1    2    1    2
+   75    0.25    2    1    2    1    1    1    1    2    2    2    1    1    1    2    2    2
+   76    0.54    2    1    2    2    2    1    1    1    1    1    2    2    1    1    2    2
+   77    0.23    1    1    1    1    2    1    1    2    2    1    2    2    2    2    2    1
+   78    0.25    2    2    1    1    2    1    2    1    2    2    1    1    1    2    1    2
+   79    0.29    2    1    1    1    2    2    1    2    1    1    2    2    2    1    1    2
+   80    0.58    2    1    2    1    1    2    2    2    1    1    2    2    1    2    1    1
+   81    0.41    1    1    2    1    1    2    2    2    1    1    2    1    2    2    2    1
+   82    0.49    1    1    2    1    2    2    1    1    2    2    1    2    1    2    2    1
+   83    0.44    1    1    2    1    2    1    2    2    1    2    1    2    1    2    2    1
+   84    0.24    1    1    2    2    2    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    1
+   85    0.54    2    2    2    2    1    1    1    1    2    2    1    1    2    1    1    2
+   86    0.54    2    1    1    2    1    2    1    2    1    1    1    2    2    2    1    2
+   87    0.43    2    1    1    2    2    1    1    2    2    2    2    1    1    2    1    1
+   88    0.46    1    2    1    1    2    2    2    1    1    1    1    1    2    2    2    2
+   89    0.23    1    1    1    2    2    2    1    1    2    1    2    1    2    1    2    2
+   90    0.51    1    1    2    1    1    2    2    1    2    2    1    2    2    1    2    1
+   91    0.11    2    2    1    1    2    2    2    1    1    1    2    2    1    1    1    2
+   92    0.23    2    1    1    1    2    1    2    2    2    1    2    2    1    2    1    1
+   93    0.20    1    1    2    1    2    2    2    2    2    1    1    2    2    1    1    1
+   94    0.26    1    1    1    2    2    1    2    2    1    1    2    2    1    2    2    1
+   95    0.40    1    1    1    2    2    1    2    2    2    2    2    1    1    1    1    2
+   96    0.27    1    1    1    2    1    2    2    2    2    2    1    2    1    1    1    2
+   97    0.50    1    2    1    2    1    2    1    2    2    1    1    2    2    2    1    1
+   98    0.25    2    2    1    2    1    2    2    2    1    1    1    2    1    2    1    1
+   99    0.55    1    1    2    2    1    2    2    1    2    1    1    1    1    2    2    2
+  100    0.20    1    1    2    2    2    2    1    2    2    1    2    1    1    2    1    1
+  101    0.51    1    2    1    1    2    1    1    2    2    2    2    2    2    1    1    1
+  102    0.26    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    1    1    2    1    2    2
+  103    0.56    1    1    2    1    2    2    1    2    1    1    2    2    1    2    1    2
+  104    0.45    1    1    2    1    2    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2    2
+  105    0.49    1    2    2    1    1    1    2    2    1    2    1    2    2    2    1    1
+  106    0.54    2    2    2    1    2    2    1    1    1    1    2    2    1    2    1    1
+  107    0.47    2    1    1    2    1    1    2    1    1    1    2    1    2    2    2    2
+  108    0.53    2    1    2    1    1    1    2    1    2    2    1    1    2    2    1    2
+  109    0.51    1    1    1    2    1    2    1    1    1    1    2    2    2    2    2    2
+  110    0.45    1    2    1    1    2    1    2    2    1    1    1    2    2    2    2    1
+  111    0.53    2    2    1    1    2    1    2    2    2    2    1    2    1    1    1    1
+  112    0.27    2    1    2    2    2    2    2    1    1    1    1    1    2    1    2    1
+  113    0.26    1    1    1    2    2    2    2    1    1    1    2    2    1    1    2    2
+  114    0.12    1    1    2    1    2    2    2    2    2    2    1    2    1    1    1    1
+  115    0.51    1    1    2    2    2    1    2    2    1    2    1    1    2    1    1    2
+  116    0.46    2    2    2    2    1    1    2    1    1    1    1    2    2    1    1    2
+  117    0.51    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2    1    2    2    1    2    1
+  118    0.44    1    2    1    2    2    1    2    1    1    2    2    2    1    1    2    1
+  119    0.28    2    2    1    2    2    1    2    2    1    2    1    1    1    1    2    1
+  120    0.26    1    2    1    2    1    2    2    1    2    2    1    1    2    1    1    2
+  121    0.54    2    2    1    2    1    1    2    2    1    2    2    1    1    1    2    1
+  122    0.52    1    2    1    1    2    1    1    1    1    2    2    2    1    2    2    2
+  123    0.25    2    2    1    1    2    1    2    2    1    2    1    1    2    2    1    1
+  124    0.50    2    1    2    1    1    1    1    2    2    2    2    1    1    2    1    2
+  125    0.49    2    2    2    1    1    2    1    1    1    2    2    2    1    1    2    1
+  126    0.49    2    2    1    2    1    2    2    2    2    1    2    1    1    1    1    1
+  127    0.25    2    2    1    1    2    2    1    2    2    1    1    2    2    1    1    1
+  128    0.47    1    1    2    1    1    2    1    1    1    2    2    1    2    2    2    2
+  129    0.47    1    2    2    2    2    2    1    2    2    1    1    1    1    1    1    2
+  130    0.24    1    1    2    2    1    2    1    1    2    2    1    2    1    1    2    2
+  131    0.25    1    2    2    1    1    1    2    2    2    1    1    1    2    2    1    2
+  132    0.24    2    1    2    2    1    1    1    2    1    2    1    2    2    2    1    1
+  133    0.27    2    1    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2
+  134    0.52    2    1    2    2    1    1    2    1    1    2    1    2    1    1    2    2
+  135    0.45    2    1    1    2    1    1    1    2    2    2    2    1    2    1    2    1
+  136    0.51    2    2    1    1    1    2    1    1    2    1    1    2    2    1    2    2
+  137    0.24    1    2    1    2    2    2    2    2    2    2    1    1    1    1    1    1
+  138    0.52    1    1    2    1    1    1    2    2    2    2    2    1    1    2    1    2
+  139    0.56    2    2    1    2    2    2    2    1    2    1    2    1    1    1    1    1
+  140    0.52    2    1    2    1    2    2    2    2    1    1    1    2    1    2    1    1
+  141    0.40    1    1    2    1    1    2    1    2    1    2    2    2    1    2    2    1
+  142    0.48    2    2    1    1    2    2    1    2    1    1    2    1    2    1    2    1
+  143    0.53    2    1    1    2    1    2    2    2    2    1    1    2    1    1    2    1
+  144    0.53    1    2    1    1    1    2    2    2    1    2    1    2    2    1    2    1
+  145    0.45    1    2    1    2    1    1    2    1    1    2    1    2    2    2    2    1
+  146    0.52    2    2    1    2    1    1    1    2    2    2    1    1    1    1    2    2
+  147    0.41    1    2    2    2    1    2    1    1    2    2    1    1    1    2    2    1
+  148    0.49    1    2    1    2    2    1    1    2    2    1    1    1    2    2    1    2
+  149    0.13    1    1    2    1    2    2    2    1    1    1    2    1    2    2    2    1
+  150    0.50    2    2    1    1    1    1    2    1    2    1    2    1    2    2    2    1
+  151    0.56    1    1    2    1    1    1    2    2    1    1    2    1    2    2    2    2
+  152    0.47    2    1    2    2    1    2    2    2    1    1    1    1    1    2    1    2
+  153    0.49    2    2    1    1    2    2    2    1    1    2    2    1    1    1    1    2
+  154    0.50    2    2    2    1    2    1    1    2    1    1    2    2    2    1    1    1
+  155    0.47    1    1    2    1    2    2    2    1    1    2    1    1    2    1    2    2
+  156    0.54    1    1    2    2    1    1    1    1    2    2    1    2    2    2    2    1
+  157    0.22    1    1    2    2    2    2    1    1    1    1    1    2    2    2    2    1
+  158    0.25    2    1    2    2    1    1    1    2    1    1    1    2    2    1    2    2
+  159    0.29    2    1    2    1    2    1    2    1    1    2    1    2    2    1    2    1
+  160    0.51    2    1    2    2    1    1    1    1    1    2    2    2    1    2    1    2
+  161    0.47    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2    1    1    2    2    2
+  162    0.49    1    1    2    1    2    2    2    1    1    2    2    2    2    1    1    1
+  163    0.24    1    2    2    2    1    2    1    2    1    2    2    2    1    1    1    1
+  164    0.22    2    2    1    2    1    2    2    1    1    2    1    2    1    2    1    1
+  165    0.46    1    2    2    1    1    2    1    2    2    1    1    1    2    2    1    2
+  166    0.22    1    1    2    2    1    1    2    1    2    2    1    1    2    2    2    1
+  167    0.24    1    1    2    2    1    2    1    1    2    2    2    2    1    2    1    1
+  168    0.27    2    1    1    2    1    1    2    1    2    1    2    2    1    2    2    1
+  169    0.29    2    1    2    1    2    2    2    2    2    1    2    1    1    1    1    1
+  170    0.47    1    1    1    1    2    2    2    1    2    1    2    2    2    1    2    1
+  171    0.51    1    1    1    1    2    2    2    2    1    2    1    2    2    1    2    1
+  172    0.25    2    1    1    1    2    2    1    1    2    2    2    1    1    1    2    2
+  173    0.47    2    2    1    2    1    1    2    2    2    1    2    1    1    1    2    1
+  174    0.53    2    1    1    1    2    2    2    2    2    1    1    1    2    2    1    1
+  175    0.48    2    1    2    1    1    2    1    2    1    2    1    2    2    2    1    1
+  176    0.55    1    2    1    2    1    1    1    2    2    1    2    2    2    1    2    1
+  177    0.55    2    1    1    2    1    2    1    1    1    2    2    1    2    2    1    2
+  178    0.22    2    2    2    2    1    1    2    1    1    1    1    1    2    2    1    2
+  179    0.25    1    1    2    1    2    2    2    1    2    1    1    2    1    2    1    2
+  180    0.13    1    2    1    1    2    2    1    2    2    1    2    2    1    1    2    1
+  181    0.46    1    1    1    1    2    2    2    1    1    2    2    2    1    2    2    1
+  182    0.23    2    1    2    2    1    1    1    1    2    2    1    2    1    2    2    1
+  183    0.43    2    1    2    2    1    2    1    2    1    1    1    2    2    2    1    1
+  184    0.55    2    2    1    1    1    2    1    1    2    2    1    1    2    2    2    1
+  185    0.45    1    1    2    1    2    2    2    1    1    2    2    1    2    2    1    1
+  186    0.57    1    1    2    2    1    2    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1
+  187    0.17    2    1    1    1    2    1    2    2    2    1    2    1    1    1    2    2
+  188    0.54    1    1    1    2    2    2    2    1    1    2    2    1    1    2    1    2
+  189    0.51    1    1    2    2    2    1    2    1    1    2    1    1    2    1    2    2
+  190    0.29    2    1    1    1    1    1    2    2    1    2    2    1    2    2    1    2
+  191    0.45    1    1    1    2    2    2    2    1    1    2    2    1    2    1    1    2
+  192    0.28    1    1    2    2    2    1    1    1    2    2    1    2    2    1    1    2
+  193    0.26    2    1    1    1    2    2    1    1    1    2    2    1    2    2    1    2
+  194    0.44    2    2    1    2    1    2    1    2    2    1    2    2    1    1    1    1
+  195    0.57    1    2    1    1    1    1    2    2    1    1    2    2    2    1    2    2
+  196    0.27    2    1    1    1    2    1    2    2    1    2    1    1    2    1    2    2
+  197    0.57    1    1    2    1    2    2    2    1    1    2    1    1    2    2    2    1
+  198    0.51    2    1    1    2    1    1    2    2    1    2    1    1    1    2    2    2
+  199    0.30    2    2    2    1    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    1
+  200    0.46    2    1    1    2    1    1    1    2    2    2    2    1    2    1    1    2
+  201    0.53    1    1    1    2    2    1    2    1    1    1    2    1    2    2    2    2
+  202    0.49    2    1    1    1    1    2    1    2    2    1    2    2    2    2    1    1
+  203    0.56    1    1    1    1    2    2    1    2    2    2    2    2    1    1    1    2
+  204    0.47    1    1    1    1    2    2    1    1    1    2    2    1    2    2    2    2
+  205    0.54    2    1    1    2    2    1    2    2    2    1    1    2    1    1    2    1
+  206    0.29    2    2    1    2    2    2    1    2    1    1    2    1    1    1    2    1
+  207    0.22    2    1    1    1    2    1    2    2    2    1    2    2    2    1    1    1
+  208    0.21    2    2    2    1    2    2    1    1    2    1    1    1    1    2    1    2
+  209    0.25    2    2    1    2    1    1    1    2    2    2    2    1    1    1    1    2
+  210    0.22    2    2    1    1    2    1    2    1    2    2    1    1    1    1    2    2
+  211    0.10    2    1    2    1    2    2    2    2    1    2    1    2    1    1    1    1
+  212    0.54    1    2    2    2    1    1    2    2    2    1    2    1    1    2    1    1
+  213    0.32    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    1    1    2    2    2    1
+  214    0.46    2    2    1    2    2    1    1    2    1    1    1    2    2    2    1    1
+  215    0.24    1    2    1    1    2    1    2    2    1    2    2    1    2    1    1    2
+  216    0.24    1    2    1    2    1    2    1    1    2    2    1    1    2    2    1    2
+  217    0.46    1    1    2    2    2    1    2    1    2    1    1    1    1    2    2    2
+  218    0.23    1    2    2    1    1    2    2    2    1    2    1    2    1    2    1    1
+  219    0.52    2    1    2    2    1    2    2    1    1    1    2    2    1    1    2    1
+  220    0.12    1    1    2    1    2    2    1    1    2    2    1    2    1    1    2    2
+  221    0.21    1    2    2    2    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2    1    1
+  222    0.25    1    2    1    1    2    2    2    2    2    1    1    1    1    1    2    2
+  223    0.40    1    2    2    1    1    1    2    1    2    2    2    1    2    2    1    1
+  224    0.16    2    2    1    1    2    2    1    1    1    1    2    2    1    1    2    2
+  225    0.49    2    1    2    1    1    1    2    1    2    2    1    2    2    1    2    1
+  226    0.10    1    1    2    1    2    1    2    2    1    1    2    1    2    1    2    2
+  227    0.27    2    2    1    1    1    1    2    1    1    1    2    2    2    2    1    2
+  228    0.51    1    2    2    2    2    1    1    1    2    1    2    1    1    1    2    2
+  229    0.52    1    2    2    1    2    1    2    1    2    2    1    2    1    1    2    1
+  230    0.23    1    2    1    2    2    2    2    1    2    1    1    1    2    2    1    1
+  231    0.47    2    1    2    2    1    2    1    2    1    1    1    1    2    2    1    2
+  232    0.21    2    1    2    1    2    1    1    1    2    1    1    2    2    1    2    2
+  233    0.46    2    1    2    2    1    1    2    2    2    1    1    2    1    1    1    2
+  234    0.26    1    2    2    2    1    2    2    2    1    1    1    2    1    2    1    1
+  235    0.58    1    2    1    1    1    1    1    2    2    2    1    2    2    2    1    2
+  236    0.26    2    1    1    2    2    1    2    1    2    1    2    1    1    2    2    1
+  237    0.27    2    1    1    2    1    2    1    2    2    2    1    2    1    2    1    1
+  238    0.27    1    2    1    2    1    2    2    2    2    1    2    1    1    1    1    2
+  239    0.25    2    2    2    2    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2    1    1
+  240    0.25    1    2    1    1    2    1    2    1    1    2    2    1    2    1    2    2
+  241    0.03    1    2    2    1    1    2    2    1    1    2    2    1    1    2    2    1
+  242    0.50    2    2    1    1    1    2    1    1    1    2    2    2    2    1    2    1
+  243    0.24    1    2    1    2    1    2    2    1    1    2    2    1    2    1    2    1
+  244    0.11    1    2    2    2    1    1    2    1    1    2    2    2    1    1    2    1
+  245    0.23    1    2    2    2    1    2    1    2    1    1    1    2    2    2    1    1
+  246    0.24    2    1    2    1    2    2    2    2    1    1    2    2    1    1    1    1
+  247    0.25    2    2    2    1    2    1    1    2    2    1    2    1    1    1    1    2
+  248    0.24    2    2    2    1    2    2    1    1    2    2    1    1    2    1    1    1
+  249    0.21    1    2    1    1    2    2    1    2    2    1    1    2    1    1    2    2
+  250    0.23    1    1    1    2    2    1    2    1    2    2    2    1    1    2    1    2
+  251    0.01    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2
+  252    0.28    1    2    1    2    2    1    1    2    2    1    1    2    2    1    1    2
+  253    0.16    2    1    2    1    2    1    2    2    1    2    1    2    1    2    1    1
+  254    0.21    1    2    1    1    1    2    2    2    1    2    2    1    2    1    2    1
+  255    0.20    1    2    2    1    1    2    1    1    2    2    1    2    1    2    1    2
+  256    0.08    1    1    2    1    2    2    1    2    1    1    2    1    2    2    1    2
+  257    0.05    2    2    2    2    1    1    1    1    2    2    2    2    1    1    1    1

+ 6 - 0
cases/conf32-s.dat

@@ -0,0 +1,6 @@
+    3    2      2.0      10.0
+    1   19.43    2    3    1    2    1    3    111
+    2    6.57    2    3    1    2    3    1    111
+    3   40.23    1    1    3    2    3    2    211
+    4   20.63    1    3    3    1    2    2    221
+    5   13.13    2    2    3    3    1    1    222

+ 7 - 0
cases/conf32.dat

@@ -0,0 +1,7 @@
+TIME =      0.020 SECONDS.
+           3           2           5
+    1   40.23    1    1    3    2    3    2
+    2   20.63    1    3    3    1    2    2
+    3    6.57    2    3    1    2    3    1
+    4   13.13    2    2    3    3    1    1
+    5   19.43    2    3    1    2    1    3

+ 26 - 0
cases/conf33-s.dat

@@ -0,0 +1,26 @@
+    3     3   2.0    10.0
+    1    0.34     2    3    1    2    3    1    2    3    1     111
+    2    3.16     2    1    3    1    3    2    1    2    3     111
+    3    3.16     2    3    1    2    1    3    2    3    1     111
+    4    0.78     2    1    3    1    3    2    3    2    1     111
+    5    6.48     3    1    2    1    3    2    2    3    1     211
+    6    6.58     3    2    2    1    3    1    3    2    1     211
+    7    2.72     1    2    3    2    1    3    2    3    1     211
+    8    6.50     1    3    2    3    2    3    1    2    1     211
+    9    3.06     1    3    1    3    3    2    2    1    2     221
+   10    3.04     2    1    3    1    2    2    3    3    1     221
+   11    6.32     3    1    1    3    2    3    2    2    1     221
+   12    3.16     3    1    2    3    1    2    2    1    3     221
+   13    6.50     2    3    2    1    1    2    3    3    1     221
+   14    2.82     1    3    1    1    3    2    2    3    2     221
+   15    1.22     2    2    1    3    3    2    1    1    3     222
+   16    2.92     3    2    2    1    1    3    3    2    1     222
+   17    6.90     1    1    2    1    3    2    2    3    3     222
+   18    6.66     3    1    1    2    3    2    2    1    3     222
+   19    3.20     1    3    1    3    1    2    2    2    3     311
+   20    7.08     3    2    3    1    1    1    3    2    2     321
+   21    3.10     2    1    1    1    3    3    2    3    2     322
+   22    3.08     3    1    2    2    2    3    1    1    3     322
+   23    6.50     1    3    1    2    2    2    3    3    1     322
+   24    3.42     3    3    1    2    2    2    1    1    3     332
+   25    1.30     3    2    2    2    1    1    1    3    3     333

+ 27 - 0
cases/conf33.dat

@@ -0,0 +1,27 @@
+TIME =      0.209 SECONDS.
+           3           3          25
+    1    6.50    1    3    1    2    2    2    3    3    1
+    2    2.92    3    2    2    1    1    3    3    2    1
+    3    2.82    1    3    1    1    3    2    2    3    2
+    4    7.08    3    2    3    1    1    1    3    2    2
+    5    6.50    1    3    2    3    2    3    1    2    1
+    6    3.10    2    1    1    1    3    3    2    3    2
+    7    6.58    3    2    2    1    3    1    3    2    1
+    8    6.90    1    1    2    1    3    2    2    3    3
+    9    1.30    3    2    2    2    1    1    1    3    3
+   10    6.50    2    3    2    1    1    2    3    3    1
+   11    6.48    3    1    2    1    3    2    2    3    1
+   12    3.16    2    1    3    1    3    2    1    2    3
+   13    3.04    2    1    3    1    2    2    3    3    1
+   14    6.66    3    1    1    2    3    2    2    1    3
+   15    2.72    1    2    3    2    1    3    2    3    1
+   16    3.08    3    1    2    2    2    3    1    1    3
+   17    6.32    3    1    1    3    2    3    2    2    1
+   18    3.06    1    3    1    3    3    2    2    1    2
+   19    3.16    2    3    1    2    1    3    2    3    1
