123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351 |
- 3 3 2.0000000000000000 10.000000000000000 9
- IFIRM 2 3 1 2 3 1 2 3 1
- XP 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111
- X 0.00000 1.11111 2.22222 3.33333 4.44444 5.55556 6.66667 7.77778 8.88889
- ZM 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556
- ZP 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556 0.55556
- S 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111 1.11111
- P 2.46914 2.46914 2.46914 2.46914 2.46914 2.46914 2.46914 2.46914 2.46914
- PRF 2.74348 2.74348 2.74348 2.74348 2.74348 2.74348 2.74348 2.74348 2.74348
- PRFTOT 8.23045 8.23045 8.23045
- TCM 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
- TCP 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
- TC 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229
- TCTOT 0.686 0.686 0.686
- 111 1 0.9E-11 2.058 0.114 24.691
- IFIRM 2 1 3 1 3 2 1 2 3
- XP 0.82560 1.17284 1.42869 1.17279 0.82543 1.19405 1.09319 1.09323 1.19418
- X 0.00000 0.82560 1.99844 3.42713 4.59992 5.42535 6.61940 7.71259 8.80582
- ZM 0.66201 0.39278 0.42854 0.71437 0.74434 0.43276 0.53206 0.55312 0.54002
- ZP 0.43282 0.74430 0.71432 0.42845 0.39267 0.66199 0.54007 0.55321 0.53217
- S 1.09483 1.13708 1.14286 1.14283 1.13701 1.09475 1.07213 1.10633 1.07219
- P 2.13767 2.20377 2.94443 2.94427 2.20334 2.13716 2.44745 2.41891 2.44776
- PRF 2.34037 2.50586 3.36507 3.36478 2.50521 2.33966 2.62399 2.67613 2.62446
- PRFTOT 8.49463 7.35616 8.49475
- TCM 0.193 0.040 0.052 0.243 0.275 0.054 0.100 0.113 0.105
- TCP 0.054 0.275 0.243 0.052 0.040 0.193 0.105 0.113 0.100
- TC 0.247 0.315 0.295 0.295 0.315 0.247 0.205 0.226 0.205
- TCTOT 0.816 0.721 0.816
- 111 22 0.3E-03 2.353 0.275 24.346
- IFIRM 2 3 1 2 1 3 2 3 1
- XP 1.07313 0.97969 1.24047 1.24401 0.92538 1.24398 1.24052 0.97966 1.07316
- X 0.00000 1.07313 2.05283 3.29330 4.53731 5.46269 6.70666 7.94718 8.92684
- ZM 0.52836 0.54479 0.43459 0.55646 0.68728 0.46269 0.55671 0.68404 0.54508
- ZP 0.52835 0.54510 0.68401 0.55673 0.46268 0.68727 0.55648 0.43457 0.54480
- S 1.05670 1.08989 1.11861 1.11319 1.14996 1.14996 1.11319 1.11861 1.08989
- P 2.26800 2.23271 2.44923 2.76570 2.44089 2.44087 2.76570 2.44923 2.23270
- PRF 2.39660 2.43340 2.73974 3.07875 2.80693 2.80691 3.07874 2.73973 2.43339
- PRFTOT 7.98006 8.55409 7.98005
- TCM 0.098 0.108 0.055 0.115 0.216 0.066 0.115 0.213 0.108
- TCP 0.098 0.108 0.213 0.115 0.066 0.216 0.115 0.055 0.108
- TC 0.197 0.216 0.268 0.230 0.282 0.282 0.230 0.268 0.216
- TCTOT 0.766 0.656 0.766
- 111 19 0.3E-03 2.189 0.216 24.514
- IFIRM 2 1 3 1 3 2 3 2 1
- XP 0.98213 0.98210 1.36975 0.98182 0.98163 1.36932 0.98161 0.98186 1.36978
- X 0.00000 0.98213 1.96423 3.33398 4.31579 5.29742 6.66675 7.64836 8.63022
- ZM 0.68477 0.56611 0.41603 0.68499 0.56613 0.41584 0.68466 0.56577 0.41569
- ZP 0.41603 0.56607 0.68475 0.41569 0.56579 0.68466 0.41584 0.56617 0.68501
- S 1.10080 1.13217 1.10079 1.10068 1.13192 1.10050 1.10051 1.13194 1.10070
- P 2.51866 2.22385 2.51854 2.51788 2.22246 2.51686 2.51686 2.22252 2.51801
- PRF 2.77254 2.51779 2.77238 2.77138 2.51565 2.76980 2.76982 2.51575 2.77157
- PRFTOT 8.06074 8.05808 8.05785
- TCM 0.214 0.121 0.048 0.214 0.121 0.048 0.214 0.121 0.048
- TCP 0.048 0.121 0.214 0.048 0.121 0.214 0.048 0.121 0.214
- TC 0.262 0.242 0.262 0.262 0.242 0.262 0.262 0.242 0.262
- TCTOT 0.766 0.766 0.766
- 111 39 0.3E-03 2.298 0.214 24.177
- IFIRM 3 1 2 1 3 2 2 3 1
- XP 1.17109 1.02533 1.18226 0.80219 1.14019 0.79226 1.09792 1.19703 1.59173
- X 0.00000 1.17109 2.19642 3.37868 4.18087 5.32106 6.11332 7.21124 8.40827
- ZM 0.81773 0.74276 0.56702 0.65501 0.35796 0.30902 0.37261 0.64892 0.50745
- ZP 0.42834 0.45831 0.52725 0.44423 0.83117 0.41964 0.44901 0.68958 0.77400
- S 1.24607 1.20106 1.09427 1.09925 1.18913 0.72866 0.82162 1.33849 1.28145
- P 3.36285 2.62642 2.40349 2.10139 2.23980 3.43050 3.50502 3.06605 3.50207
- PRF 4.19034 3.15450 2.63007 2.30994 2.66342 2.49968 2.87979 4.10389 4.48773
- PRFTOT 9.95218 8.00954 10.95764
- TCM 0.365 0.273 0.122 0.187 0.031 0.020 0.034 0.182 0.087
- TCP 0.052 0.064 0.098 0.058 0.383 0.049 0.060 0.219 0.309
- TC 0.417 0.337 0.219 0.246 0.413 0.069 0.095 0.401 0.396
- TCTOT 0.979 0.383 1.231
- 211 25 0.2E-01 2.593 0.383 28.919
- IFIRM 3 2 2 1 3 1 3 2 1
- XP 1.07692 0.50780 1.00077 1.32829 1.63241 1.32010 0.95736 1.09897 1.07739
- X 0.00000 1.07692 1.58472 2.58549 3.91378 5.54619 6.86629 7.82365 8.92261
- ZM 0.51341 0.42769 0.24859 0.49645 0.50699 0.82743 0.85616 0.58158 0.53692
- ZP 0.64923 0.25922 0.50432 0.82130 0.80498 0.46393 0.37578 0.56204 0.56398
- S 1.16264 0.68690 0.75290 1.31774 1.31198 1.29136 1.23195 1.14362 1.10090
- P 2.50468 2.98185 2.99265 3.00841 3.84338 3.77010 2.73454 2.34050 2.39572
- PRF 2.91204 2.04825 2.25318 3.96431 5.04242 4.86857 3.36881 2.67664 2.63745
- PRFTOT 11.47032 6.97807 11.32327
- TCM 0.090 0.052 0.010 0.082 0.087 0.378 0.418 0.131 0.103
- TCP 0.182 0.012 0.086 0.369 0.348 0.067 0.035 0.118 0.120
- TC 0.273 0.064 0.096 0.451 0.435 0.444 0.454 0.250 0.223
- TCTOT 1.118 0.409 1.161
- 211 28 0.3E-01 2.688 0.418 29.772
- IFIRM 1 2 3 2 1 3 2 3 1
- XP 1.06197 1.29876 1.33505 1.02414 1.02414 1.33501 1.29882 1.06198 0.56013
- X 0.00000 1.06197 2.36073 3.69579 4.71992 5.74407 7.07908 8.37790 9.43987
- ZM 0.28007 0.58653 0.61297 0.74706 0.59020 0.43395 0.58796 0.68581 0.47546
- ZP 0.47544 0.68579 0.58800 0.43394 0.59019 0.74705 0.61301 0.58652 0.28006
- S 0.75551 1.27232 1.20097 1.18100 1.18039 1.18100 1.20097 1.27232 0.75552
- P 3.20933 2.97339 3.16253 2.73781 2.41776 2.73779 3.16256 2.97346 3.20934
- PRF 2.42468 3.78309 3.79810 3.23336 2.85390 3.23334 3.79815 3.78321 2.42471
- PRFTOT 7.70329 10.81460 10.81464
- TCM 0.015 0.135 0.154 0.278 0.137 0.054 0.136 0.215 0.072
- TCP 0.072 0.215 0.136 0.054 0.137 0.278 0.154 0.135 0.015
- TC 0.086 0.350 0.289 0.332 0.274 0.332 0.289 0.350 0.086
- TCTOT 0.447 0.971 0.971
- 211 24 0.3E-03 2.389 0.278 29.333
- IFIRM 1 3 2 3 2 3 1 2 1
- XP 0.80222 1.34483 1.74252 1.74115 1.34313 0.79886 1.10855 1.10873 0.01000
- X 0.00000 0.80222 2.14705 3.88957 5.63072 6.97386 7.77272 8.88127 9.99000
- ZM 0.06612 0.27307 0.36554 0.73527 1.00791 0.97967 0.52885 0.51178 0.59273
- ZP 0.52915 0.97929 1.00725 0.73323 0.36346 0.27001 0.59677 0.51600 -0.05612
- S 0.59527 1.25236 1.37279 1.46851 1.37138 1.24968 1.12562 1.02778 0.53661
- P 2.10629 2.51716 4.16794 5.11580 4.15928 2.50399 2.09043 2.27887 2.10874
- PRF 1.25382 3.15240 5.72170 7.51259 5.70395 3.12919 2.35304 2.34218 1.13156
- PRFTOT 4.73842 13.76783 13.79418
- TCM 0.000 0.014 0.033 0.265 0.683 0.627 0.099 0.089 0.139
- TCP 0.099 0.626 0.681 0.263 0.032 0.013 0.142 0.092 -0.000
- TC 0.099 0.640 0.714 0.528 0.715 0.640 0.240 0.181 0.139
- TCTOT 0.478 1.609 1.807
- 211 29 0.1E+00 3.895 0.683 32.300
- IFIRM 1 3 1 3 3 2 2 1 2
- XP 1.40439 1.79199 1.35092 0.01000 0.88513 0.01000 1.35100 1.79209 1.40448
- X 0.00000 1.40439 3.19638 4.54730 4.55730 5.44243 5.45243 6.80343 8.59552
- ZM 0.76580 0.63870 0.95155 0.91975 0.19533 0.44253 -0.18538 0.43117 0.84049
- ZP 0.76568 0.84044 0.43116 -0.18533 0.44260 0.19538 0.91983 0.95160 0.63868
- S 1.53148 1.47914 1.38272 0.73442 0.63793 0.63791 0.73445 1.38277 1.47918
- P 4.30173 4.65839 4.26016 2.94008 2.93247 2.93258 2.94019 4.26056 4.65878
- PRF 6.58801 6.89043 5.89059 2.15925 1.87070 1.87072 2.15944 5.89136 6.89117
- PRFTOT 18.36997 10.92133 10.92038
- TCM 0.299 0.174 0.574 0.519 0.005 0.058 -0.004 0.053 0.396
- TCP 0.299 0.396 0.053 -0.004 0.058 0.005 0.519 0.574 0.174
- TC 0.599 0.569 0.628 0.514 0.063 0.063 0.515 0.628 0.570
- TCTOT 1.854 1.147 1.147
- 221 22 0.8E+00 4.148 0.574 40.212
- IFIRM 2 1 3 1 2 2 3 3 1
- XP 1.38597 1.38603 1.47495 1.12776 0.40643 1.21001 0.40626 1.12769 1.47491
- X 0.00000 1.38597 2.77199 4.24694 5.37470 5.78113 6.99114 7.39740 8.52509
- ZM 0.67551 0.69795 0.68801 0.79941 0.54555 0.17695 0.60506 0.22943 0.58217
- ZP 0.68802 0.69801 0.67554 0.58221 0.22948 0.60495 0.17683 0.54552 0.79940
- S 1.36353 1.39596 1.36355 1.38161 0.77503 0.78190 0.78189 0.77496 1.38157
- P 3.89712 3.86960 3.89732 3.53194 3.61463 3.65733 3.65706 3.61431 3.53167
- PRF 5.31384 5.40181 5.31421 4.87978 2.80143 2.85967 2.85941 2.80094 4.87924
- PRFTOT 15.16083 10.97494 10.97456
- TCM 0.205 0.227 0.217 0.341 0.108 0.004 0.148 0.008 0.132
- TCP 0.217 0.227 0.206 0.132 0.008 0.148 0.004 0.108 0.341
- TC 0.423 0.453 0.423 0.472 0.116 0.151 0.151 0.116 0.472
- TCTOT 1.398 0.690 0.690
- 221 24 0.3E-03 2.778 0.341 37.110
- IFIRM 3 1 1 3 2 3 2 2 1
- XP 1.67081 0.84062 1.33504 1.28391 1.63569 1.17182 0.01000 0.74672 1.30539
- X 0.00000 1.67081 2.51143 3.84647 5.13038 6.76607 7.93789 7.94789 8.69461
- ZM 0.33452 0.60145 0.50633 0.91813 0.65451 0.90453 0.82411 0.17387 0.32064
- ZP 1.06936 0.33429 0.41691 0.62940 0.73116 0.34771 -0.16387 0.42608 0.97087
- S 1.40389 0.93574 0.92324 1.54752 1.38567 1.25224 0.66024 0.59996 1.29151
- P 4.11525 5.67886 5.38962 4.05134 3.98686 3.41969 2.30317 2.29642 2.45389
- PRF 5.77734 5.31392 4.97593 6.26954 5.52446 4.28227 1.52065 1.37775 3.16922
- PRFTOT 13.45907 8.42286 16.32915
- TCM 0.025 0.145 0.087 0.516 0.187 0.493 0.373 0.004 0.022
- TCP 0.815 0.025 0.048 0.166 0.261 0.028 -0.003 0.052 0.610
- TC 0.840 0.170 0.135 0.682 0.448 0.521 0.370 0.055 0.632
- TCTOT 0.937 0.873 2.044
- 221 30 0.7E+00 3.853 0.815 38.211
- IFIRM 3 1 2 3 1 2 2 1 3
- XP 1.30215 0.98375 1.12568 0.98379 1.30224 0.90662 1.24469 1.24460 0.90648
- X 0.00000 1.30215 2.28590 3.41158 4.39536 5.69761 6.60423 7.84892 9.09352
- ZM 0.46992 0.93798 0.61153 0.56282 0.37220 0.36417 0.43665 0.76237 0.48237
- ZP 0.36416 0.37222 0.56286 0.61159 0.93807 0.46998 0.48232 0.76223 0.43656
- S 0.83409 1.31021 1.17439 1.17441 1.31027 0.83415 0.91896 1.52460 0.91893
- P 4.43129 2.93690 2.46607 2.46616 2.93718 4.43189 4.49232 3.79516 4.49177
- PRF 3.69607 3.84794 2.89612 2.89628 3.84850 3.69686 4.12828 5.78610 4.12764
- PRFTOT 13.48253 10.72126 10.71999
- TCM 0.069 0.550 0.152 0.119 0.034 0.032 0.056 0.295 0.075
- TCP 0.032 0.034 0.119 0.153 0.550 0.069 0.075 0.295 0.055
- TC 0.101 0.585 0.271 0.271 0.585 0.101 0.130 0.591 0.130
- TCTOT 1.760 0.503 0.503
- 221 14 0.3E-03 2.766 0.550 34.924
- IFIRM 2 3 2 1 1 2 3 3 1
- XP 1.42306 1.27142 1.30351 0.93574 1.33044 1.05713 0.50804 1.13661 1.03405
- X 0.00000 1.42306 2.69448 3.99800 4.93373 6.26417 7.32130 7.82934 8.96595
- ZM 0.45445 0.62429 0.59310 0.45347 0.47311 0.92005 0.54546 0.26331 0.68706
- ZP 0.79877 0.67832 0.85004 0.46263 0.41039 0.51167 0.24474 0.44956 0.57959
- S 1.25323 1.30261 1.44314 0.91610 0.88350 1.43172 0.79019 0.71286 1.26665
- P 3.00213 3.49873 3.71542 4.74928 4.72966 3.37352 3.30209 3.28322 2.74333
- PRF 3.76235 4.55747 5.36188 4.35082 4.17865 4.82993 2.60929 2.34048 3.47483
- PRFTOT 12.00430 13.95415 9.50724
- TCM 0.063 0.162 0.139 0.062 0.071 0.519 0.108 0.012 0.216
- TCP 0.340 0.208 0.409 0.066 0.046 0.089 0.010 0.061 0.130
- TC 0.402 0.370 0.549 0.128 0.117 0.609 0.118 0.073 0.346
- TCTOT 0.591 1.559 0.561
- 221 23 0.2E-01 2.711 0.519 35.466
- IFIRM 1 3 1 1 3 2 2 3 2
- XP 1.10399 1.51500 0.82687 1.26199 1.26195 0.82670 1.51487 1.10382 0.58482
- X 0.00000 1.10399 2.61899 3.44586 4.70785 5.96979 6.79649 8.31136 9.41518
- ZM 0.29235 0.22551 0.47522 0.44994 0.79317 0.46891 0.37689 1.03972 0.87833
- ZP 0.87848 1.03979 0.37693 0.46882 0.79303 0.44980 0.47515 0.22548 0.29247
- S 1.17083 1.26530 0.85215 0.91876 1.58620 0.91872 0.85204 1.26521 1.17080
- P 1.79044 3.23218 4.94283 4.82210 4.00346 4.82151 4.94206 3.23155 1.79030
- PRF 2.09630 4.08966 4.21202 4.43034 6.35029 4.42960 4.21085 4.08858 2.09609
- PRFTOT 10.73866 10.73654 14.52853
- TCM 0.017 0.008 0.072 0.061 0.333 0.069 0.036 0.749 0.452
- TCP 0.452 0.749 0.036 0.069 0.332 0.061 0.072 0.008 0.017
- TC 0.469 0.757 0.107 0.129 0.665 0.129 0.107 0.757 0.468
- TCTOT 0.705 0.705 2.179
- 221 33 0.2E-03 3.590 0.749 36.004
- IFIRM 2 2 1 3 3 2 1 1 3
- XP 0.61700 1.35813 1.35818 0.61711 1.35818 1.35817 0.61698 1.35813 1.35813
- X 0.00000 0.61700 1.97513 3.33331 3.95041 5.30859 6.66676 7.28375 8.64187
- ZM 0.57623 0.30850 0.78187 0.57621 0.30855 0.78195 0.57628 0.30851 0.78191
- ZP 0.30851 0.57625 0.78196 0.30856 0.57623 0.78189 0.30847 0.57622 0.78190
- S 0.88473 0.88475 1.56384 0.88477 0.88478 1.56384 0.88475 0.88473 1.56381
- P 4.80636 4.80637 4.24785 4.80674 4.80675 4.24794 4.80645 4.80640 4.24770
- PRF 4.25235 4.25243 6.64294 4.25287 4.25292 6.64310 4.25251 4.25237 6.64259
- PRFTOT 15.14782 15.14787 15.14837
- TCM 0.128 0.020 0.319 0.128 0.020 0.319 0.128 0.020 0.319
- TCP 0.020 0.128 0.319 0.020 0.128 0.319 0.020 0.128 0.319
- TC 0.147 0.147 0.637 0.147 0.147 0.637 0.147 0.147 0.637
- TCTOT 0.932 0.932 0.932
- 222 15 0.2E-03 2.795 0.319 45.444
- IFIRM 3 2 2 1 1 3 3 2 1
- XP 1.42792 0.54279 1.41947 0.31718 1.41955 0.54296 1.42797 1.45110 1.45106
- X 0.00000 1.42792 1.97071 3.39018 3.70737 5.12692 5.66988 7.09784 8.54894
- ZM 0.70546 0.58956 0.25061 0.73345 0.15855 0.68597 0.29226 0.83843 0.74566
- ZP 0.83837 0.29218 0.68602 0.15863 0.73358 0.25070 0.58953 0.70544 0.74560
- S 1.54383 0.88174 0.93663 0.89209 0.89213 0.93667 0.88180 1.54387 1.49126
- P 4.44436 5.15492 5.20005 5.06538 5.06544 5.20058 5.15544 4.44461 4.32787
- PRF 6.86133 4.54529 4.87051 4.51875 4.51901 4.87122 4.54606 6.86189 6.45399
- PRFTOT 15.49174 16.27769 16.27861
- TCM 0.234 0.137 0.010 0.263 0.003 0.215 0.017 0.393 0.276
- TCP 0.393 0.017 0.215 0.003 0.263 0.011 0.137 0.234 0.276
- TC 0.627 0.153 0.226 0.266 0.266 0.226 0.153 0.627 0.553
- TCTOT 1.084 1.006 1.006
- 222 19 0.2E-03 3.096 0.393 48.048
- IFIRM 1 1 2 1 3 2 2 3 3
- XP 0.01000 1.66779 1.66883 1.22258 1.58260 1.02923 1.58351 0.01000 1.22547
- X 0.00000 0.01000 1.67779 3.34662 4.56919 6.15179 7.18101 8.76453 8.77453
- ZM 0.64639 -0.12248 0.75110 0.92132 0.57789 0.49920 0.51345 1.07949 0.18295
- ZP 0.13248 0.91669 0.74750 0.64469 1.08340 0.51578 0.50403 -0.17295 0.57909
- S 0.77886 0.79421 1.49860 1.56601 1.66129 1.01497 1.01748 0.90653 0.76204
- P 4.44280 4.44790 5.00026 4.42011 4.58344 6.43256 6.43735 4.61486 4.60774
- PRF 3.46034 3.53258 7.49339 6.92193 7.61441 6.52888 6.54985 4.18352 3.51129
- PRFTOT 13.91485 20.57211 15.30922
- TCM 0.180 -0.001 0.282 0.521 0.129 0.083 0.090 0.839 0.004
- TCP 0.002 0.514 0.278 0.179 0.848 0.091 0.085 -0.003 0.129
- TC 0.182 0.512 0.561 0.700 0.976 0.174 0.176 0.835 0.134
- TCTOT 1.394 0.911 1.945
- 222 17 0.3E+00 4.250 0.848 49.796
- IFIRM 3 1 1 2 3 2 2 1 3
- XP 1.58385 0.01000 1.22403 1.66799 1.66860 0.01000 1.22406 1.58220 1.02927
- X 0.00000 1.58385 1.59385 2.81788 4.48587 6.15447 6.16447 7.38853 8.97073
- ZM 0.51369 1.08060 0.18413 0.64760 0.74802 0.91802 0.13378 0.58057 0.49995
- ZP 0.50326 -0.17413 0.57643 0.91997 0.75058 -0.12378 0.64349 1.08225 0.51557
- S 1.01695 0.90647 0.76056 1.56757 1.49860 0.79423 0.77728 1.66283 1.01552
- P 6.43685 4.60799 4.60083 4.42659 5.00021 4.44145 4.43630 4.59033 6.43298
- PRF 6.54595 4.17700 3.49920 6.93899 7.49332 3.52754 3.44823 7.63293 6.53283
- PRFTOT 15.30913 13.91476 20.57210
- TCM 0.090 0.841 0.004 0.181 0.279 0.516 0.002 0.130 0.083
- TCP 0.085 -0.004 0.128 0.519 0.282 -0.001 0.178 0.845 0.091
- TC 0.175 0.838 0.132 0.700 0.561 0.515 0.179 0.976 0.175
- TCTOT 1.945 1.394 0.911
- 222 13 0.3E+00 4.250 0.845 49.796
- IFIRM 1 3 1 3 1 2 2 2 3
- XP 1.96841 2.14890 1.96850 1.31624 0.63095 0.01000 0.01000 0.63092 1.31608
- X 0.00000 1.96841 4.11731 6.08581 7.40204 8.03300 8.04300 8.05300 8.68392
- ZM 0.16939 0.66577 1.07442 1.30263 1.14679 0.56324 0.00253 0.00753 0.06776
- ZP 1.30264 1.07449 0.66587 0.16945 0.06771 0.00747 0.00247 0.56316 1.14669
- S 1.47203 1.74025 1.74028 1.47208 1.21449 0.57072 0.00500 0.57069 1.21445
- P 4.64415 7.15139 7.15168 4.64474 2.07194 1.44662 1.44672 1.44662 2.07173
- PRF 6.83632 12.44523 12.44595 6.83745 2.51635 0.82561 0.00723 0.82557 2.51603
- PRFTOT 21.79862 1.65841 21.79871
- TCM 0.003 0.197 0.827 1.474 1.005 0.119 0.000 0.000 0.000
- TCP 1.474 0.827 0.197 0.003 0.000 0.000 0.000 0.119 1.005
- TC 1.477 1.024 1.024 1.477 1.006 0.119 0.000 0.119 1.005
- TCTOT 3.506 0.238 3.506
- 311 31 0.1E+00 7.250 1.474 45.256
- IFIRM 3 2 3 1 1 1 3 2 2
- XP 1.84263 1.28885 1.13258 0.45086 0.45085 1.15805 1.31645 0.50354 1.85618
- X 0.00000 1.84263 3.13148 4.26407 4.71492 5.16577 6.32383 7.64028 8.14382
- ZM 0.90245 1.10553 0.84287 0.44786 0.09632 0.32175 0.65233 0.37013 0.04460
- ZP 0.73710 0.44598 0.68472 0.35454 0.12911 0.50573 0.94632 0.45895 0.95372
- S 1.63956 1.55151 1.52759 0.80240 0.22543 0.82747 1.59865 0.82908 0.99832
- P 6.06433 4.70659 3.68354 4.22005 4.45289 4.27919 3.93965 5.45671 5.87400
- PRF 9.94281 7.30233 5.62692 3.38618 1.00380 3.54091 6.29812 4.52404 5.86413
- PRFTOT 7.93089 17.69049 21.86786
- TCM 0.490 0.901 0.399 0.060 0.001 0.022 0.185 0.034 0.000
- TCP 0.267 0.059 0.214 0.030 0.001 0.086 0.565 0.064 0.578
- TC 0.757 0.960 0.613 0.090 0.002 0.108 0.750 0.098 0.578
- TCTOT 0.200 1.637 2.120
- 321 34 0.1E+00 3.957 0.901 47.489
- IFIRM 2 1 1 1 3 3 2 3 2
- XP 1.46937 0.44276 0.44276 1.46939 0.01000 1.89381 2.36813 1.89378 0.01000
- X 0.00000 1.46937 1.91213 2.35489 3.82428 3.83428 5.72809 8.09622 9.99000
- ZM 0.16254 0.69379 0.11068 0.33206 0.77558 -0.15254 0.73277 1.18408 1.16102
- ZP 0.77559 0.33208 0.11070 0.69381 0.16254 1.16103 1.18406 0.73275 -0.15254
- S 0.93812 1.02586 0.22138 1.02587 0.93812 1.00849 1.91683 1.91683 1.00849
- P 6.43974 6.68013 6.87618 6.68016 6.43985 6.44615 8.06823 8.06814 6.44604
- PRF 6.04127 6.85290 1.52225 6.85298 6.04137 6.50089 15.46544 15.46524 6.50075
- PRFTOT 15.22813 28.00746 28.00750
- TCM 0.003 0.223 0.001 0.024 0.311 -0.002 0.262 1.107 1.043
- TCP 0.311 0.024 0.001 0.223 0.003 1.043 1.107 0.262 -0.002
- TC 0.314 0.247 0.002 0.247 0.314 1.041 1.369 1.369 1.041
- TCTOT 0.496 2.724 2.724
- 322 17 0.2E+01 5.944 1.107 71.243
- IFIRM 3 1 2 2 2 3 1 1 3
- XP 1.69587 1.23160 0.29433 0.29433 1.23155 1.69589 0.71233 2.13175 0.71235
- X 0.00000 1.69587 2.92746 3.22180 3.51613 4.74768 6.44357 7.15590 9.28765
- ZM 0.56038 1.27204 0.68695 0.07360 0.22077 0.54463 0.42382 0.15197 1.06587
- ZP 0.42382 0.54465 0.22073 0.07357 0.68692 1.27207 0.56037 1.06587 0.15198
- S 0.98420 1.81669 0.90768 0.14717 0.90768 1.81669 0.98419 1.21784 1.21785
- P 8.06148 5.18454 4.83402 4.92064 4.83398 5.18445 8.06150 8.64333 8.64334
- PRF 7.93412 9.41872 4.38776 0.72415 4.38773 9.41857 7.93404 10.52621 10.52627
- PRFTOT 27.87897 9.49964 27.87895
- TCM 0.117 1.372 0.216 0.000 0.007 0.108 0.051 0.002 0.807
- TCP 0.051 0.108 0.007 0.000 0.216 1.372 0.117 0.807 0.002
- TC 0.168 1.480 0.223 0.001 0.223 1.480 0.168 0.810 0.810
- TCTOT 2.458 0.447 2.458
- 322 31 0.4E-03 5.362 1.372 65.258
- IFIRM 1 3 1 2 2 2 3 3 1
- XP 2.22833 1.83860 1.35696 0.36791 0.36791 1.35406 0.01000 1.74266 0.73357
- X 0.00000 2.22833 4.06693 5.42389 5.79180 6.15971 7.51377 7.52377 9.26643
- ZM 0.19589 1.25193 1.18019 0.68662 0.09095 0.27490 0.66049 -0.20024 0.49999
- ZP 0.97640 0.65841 0.67035 0.27696 0.09301 0.69357 0.21024 1.24268 0.53767
- S 1.17229 1.91034 1.85054 0.96358 0.18395 0.96847 0.87072 1.04244 1.03766
- P 8.92581 7.69787 5.77918 5.73502 5.87190 5.73806 5.82765 5.83586 8.42437
- PRF 10.46365 14.70554 10.69459 5.52616 1.08016 5.55715 5.07428 6.08354 8.74163
- PRFTOT 29.89987 12.16347 25.86335
- TCM 0.005 1.308 1.096 0.216 0.001 0.014 0.192 -0.005 0.083
- TCP 0.621 0.190 0.201 0.014 0.001 0.222 0.006 1.279 0.104
- TC 0.626 1.498 1.297 0.230 0.001 0.236 0.198 1.274 0.187
- TCTOT 2.109 0.467 2.971
- 322 24 0.1E+01 5.547 1.308 67.927
- IFIRM 3 3 1 2 2 2 1 1 3
- XP 0.73353 1.76298 1.76303 0.73360 0.73360 1.76490 0.01000 1.76484 0.73353
- X 0.00000 0.73353 2.49651 4.25954 4.99314 5.72673 7.49163 7.50163 9.26647
- ZM 0.18454 0.55130 1.12675 0.63619 0.18224 0.54904 1.12456 0.00503 0.64037
- ZP 0.18222 0.63623 1.12684 0.55136 0.18456 0.64033 0.00497 1.12447 0.54899
- S 0.36676 1.18753 2.25359 1.18755 0.36680 1.18937 1.12953 1.12950 1.18936
- P 10.21719 9.67574 7.94619 9.67625 10.21781 9.68304 7.97381 7.97381 9.68253
- PRF 3.74729 11.49025 17.90746 11.49100 3.74788 11.51676 9.00668 9.00644 11.51601
- PRFTOT 35.92058 26.75564 26.75355
- TCM 0.004 0.112 0.954 0.172 0.004 0.110 0.948 0.000 0.175
- TCP 0.004 0.172 0.954 0.112 0.004 0.175 0.000 0.948 0.110
- TC 0.008 0.283 1.908 0.283 0.008 0.285 0.948 0.948 0.285
- TCTOT 3.804 0.577 0.577
- 332 15 0.3E+01 4.958 0.954 89.430
- IFIRM 3 2 2 2 1 1 1 3 3
- XP 2.62263 0.35539 0.35539 2.62269 0.35535 0.35535 2.62262 0.35528 0.35528
- X 0.00000 2.62263 2.97802 3.33342 5.95611 6.31146 6.66681 9.28943 9.64472
- ZM 0.26646 1.31126 0.08882 0.26652 1.31136 0.08887 0.26654 1.31135 0.08881
- ZP 1.31137 0.26657 0.08887 1.31133 0.26648 0.08881 1.31127 0.26647 0.08883
