f55.dat 358 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570357135723573357435753576357735783579358035813582358335843585358635873588358935903591359235933594359535963597359835993600360136023603360436053606360736083609361036113612361336143615361636173618361936203621362236233624362536263627362836293630363136323633363436353636363736383639364036413642
  1. 3 4 2.0000000000000000 10.000000000000000 12
  2. IFIRM 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
  3. XP 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333
  4. X 0.00000 0.83333 1.66667 2.50000 3.33333 4.16667 5.00000 5.83333 6.66667 7.50000 8.33333 9.16667
  5. ZM 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667
  6. ZP 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667
  7. S 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333
  8. P 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889 1.38889
  9. PRF 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741 1.15741
  10. PRFTOT 4.62963 4.62963 4.62963
  11. TCM 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
  12. TCP 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
  13. TC 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096
  14. TCTOT 0.386 0.386 0.386
  15. 111 1 0.9E-11 1.157 0.048 13.889
  16. IFIRM 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 3 2
  17. XP 1.13809 0.59003 0.21682 0.26788 0.21851 0.59702 1.14484 0.94874 1.19417 1.55069 1.19095 0.94226
  18. X 0.00000 1.13809 1.72813 1.94494 2.21283 2.43134 3.02836 4.17320 5.12194 6.31611 7.86680 9.05774
  19. ZM 0.57905 0.75676 0.62258 0.28349 0.13262 -0.06879 -0.03090 0.38481 0.36808 0.42414 0.77679 0.77118
  20. ZP 0.38133 -0.03255 -0.06667 0.13527 0.28730 0.62792 0.76003 0.58065 0.77003 0.77390 0.41977 0.36320
  21. S 0.96038 0.72422 0.55591 0.41876 0.41992 0.55913 0.72913 0.96547 1.13811 1.19804 1.19655 1.13439
  22. P 1.98022 1.12566 0.35257 0.20072 0.20214 0.35776 1.14442 2.00354 2.40688 3.23298 3.22403 2.38699
  23. PRF 1.90177 0.81522 0.19599 0.08405 0.08488 0.20004 0.83443 1.93435 2.73931 3.87325 3.85772 2.70777
  24. PRFTOT 4.23215 7.48113 7.51551
  25. TCM 0.129 0.289 0.161 0.015 0.002 -0.000 -0.000 0.038 0.033 0.051 0.312 0.306
  26. TCP 0.037 -0.000 -0.000 0.002 0.016 0.165 0.293 0.131 0.304 0.309 0.049 0.032
  27. TC 0.166 0.289 0.161 0.017 0.017 0.165 0.293 0.169 0.338 0.360 0.362 0.338
  28. TCTOT 0.660 1.004 1.009
  29. 111 100 0.9E-02 2.673 0.312 19.229
  30. IFIRM 1 2 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2
  31. XP 0.87169 0.84343 0.90627 0.65355 0.72474 0.74581 0.64925 0.91216 1.12734 0.93928 0.67036 0.95613
  32. X 0.00000 0.87169 1.71512 2.62138 3.27493 3.99967 4.74548 5.39473 6.30689 7.43423 8.37351 9.04387
  33. ZM 0.43301 0.45537 0.43503 0.51944 0.38573 0.35272 0.37102 0.24585 0.31445 0.55099 0.58579 0.35031
  34. ZP 0.41632 0.40840 0.38682 0.26782 0.37202 0.37478 0.40341 0.59771 0.57635 0.35349 0.32005 0.52313
  35. S 0.84933 0.86376 0.82185 0.78726 0.75775 0.72750 0.77443 0.84356 0.89080 0.90448 0.90583 0.87344
  36. P 1.54912 1.48105 1.43613 1.19575 1.04162 1.06960 1.07521 1.27980 1.79656 1.85374 1.41736 1.37679
  37. PRF 1.31572 1.27928 1.18028 0.94136 0.78929 0.77813 0.83267 1.07958 1.60037 1.67667 1.28389 1.20254
  38. PRFTOT 4.86126 4.25586 4.84268
  39. TCM 0.054 0.063 0.055 0.093 0.038 0.029 0.034 0.010 0.021 0.112 0.134 0.029
  40. TCP 0.048 0.045 0.039 0.013 0.034 0.035 0.044 0.142 0.128 0.029 0.022 0.095
  41. TC 0.102 0.108 0.093 0.106 0.073 0.064 0.078 0.152 0.148 0.141 0.156 0.124
  42. TCTOT 0.468 0.417 0.462
  43. 111 66 0.3E-02 1.347 0.142 13.960
  44. IFIRM 1 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2
  45. XP 0.88628 0.66765 0.95735 0.88922 0.88922 0.95735 0.66765 0.88634 0.89575 0.70368 0.70369 0.89581
  46. X 0.00000 0.88628 1.55393 2.51129 3.40050 4.28972 5.24707 5.91472 6.80106 7.69682 8.40050 9.10419
  47. ZM 0.40061 0.48482 0.31109 0.41532 0.44509 0.44413 0.54202 0.35654 0.40150 0.49519 0.39970 0.30397
  48. ZP 0.40146 0.35656 0.54203 0.44412 0.44509 0.41532 0.31111 0.48484 0.40056 0.30398 0.39972 0.49521
  49. S 0.80207 0.84138 0.85312 0.85945 0.89019 0.85945 0.85313 0.84138 0.80207 0.79917 0.79942 0.79917
  50. P 1.42932 1.28156 1.34227 1.58487 1.58315 1.58487 1.34227 1.28160 1.42932 1.25979 1.12508 1.25984
  51. PRF 1.14642 1.07828 1.14512 1.36211 1.40930 1.36211 1.14514 1.07831 1.14641 1.00679 0.89941 1.00683
  52. PRFTOT 4.59364 4.59363 4.59897
  53. TCM 0.043 0.076 0.020 0.048 0.059 0.058 0.106 0.030 0.043 0.081 0.043 0.019
  54. TCP 0.043 0.030 0.106 0.058 0.059 0.048 0.020 0.076 0.043 0.019 0.043 0.081
  55. TC 0.086 0.106 0.126 0.106 0.118 0.106 0.126 0.106 0.086 0.100 0.085 0.100
  56. TCTOT 0.398 0.398 0.455
  57. 111 45 0.3E-03 1.251 0.106 13.786
  58. IFIRM 3 2 3 2 3 1 2 1 3 1 2 1
  59. XP 0.96044 1.24727 1.24727 0.96044 0.56455 0.79803 0.70887 0.72084 0.72084 0.70887 0.79803 0.56455
  60. X 0.00000 0.96044 2.20771 3.45498 4.41541 4.97997 5.77799 6.48687 7.20771 7.92855 8.63742 9.43545
  61. ZM 0.18546 0.25643 0.52476 0.72251 0.70400 0.37909 0.38594 0.37019 0.36115 0.35969 0.33868 0.41209
  62. ZP 0.70400 0.72251 0.52476 0.25643 0.18546 0.41209 0.33868 0.35969 0.36115 0.37019 0.38594 0.37909
  63. S 0.88947 0.97895 1.04951 0.97895 0.88947 0.79118 0.72462 0.72988 0.72231 0.72988 0.72462 0.79118
  64. P 1.26501 2.12474 2.61806 2.12474 1.26501 1.04639 1.08811 1.04345 1.04133 1.04345 1.08811 1.04639
  65. PRF 1.12519 2.08001 2.74769 2.08001 1.12519 0.82787 0.78847 0.76159 0.75216 0.76159 0.78847 0.82788
  66. PRFTOT 3.17893 5.73697 5.75022
  67. TCM 0.004 0.011 0.096 0.251 0.233 0.036 0.038 0.034 0.031 0.031 0.026 0.047
  68. TCP 0.233 0.251 0.096 0.011 0.004 0.047 0.026 0.031 0.031 0.034 0.038 0.036
  69. TC 0.237 0.263 0.193 0.263 0.237 0.083 0.064 0.065 0.063 0.065 0.064 0.083
  70. TCTOT 0.296 0.654 0.729
  71. 111 78 0.4E-03 1.679 0.251 14.666
  72. IFIRM 1 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 2
  73. XP 0.89407 0.86876 0.68559 0.74169 0.68559 0.86888 0.89419 0.65773 0.94794 1.15013 0.94784 0.65760
  74. X 0.00000 0.89407 1.76282 2.44841 3.19010 3.87570 4.74457 5.63876 6.29649 7.24443 8.39456 9.34240
  75. ZM 0.36933 0.41518 0.48989 0.38829 0.37083 0.29726 0.37888 0.47893 0.28835 0.33975 0.57511 0.60819
  76. ZP 0.47888 0.37887 0.29731 0.37086 0.38833 0.48999 0.41525 0.36938 0.60819 0.57503 0.33964 0.28827
  77. S 0.84821 0.79405 0.78719 0.75914 0.75917 0.78725 0.79414 0.84831 0.89654 0.91478 0.91475 0.89647
  78. P 1.28558 1.39948 1.20658 1.08183 1.08187 1.20675 1.39982 1.28594 1.39252 1.90145 1.90127 1.39218
  79. PRF 1.09044 1.11126 0.94982 0.82127 0.82132 0.95002 1.11165 1.09088 1.24846 1.73941 1.73918 1.24805
  80. PRFTOT 4.08115 4.92037 4.92022
  81. TCM 0.034 0.048 0.078 0.039 0.034 0.018 0.036 0.073 0.016 0.026 0.127 0.150
  82. TCP 0.073 0.036 0.018 0.034 0.039 0.078 0.048 0.034 0.150 0.127 0.026 0.016
  83. TC 0.107 0.084 0.096 0.073 0.073 0.096 0.084 0.107 0.166 0.153 0.153 0.166
  84. TCTOT 0.405 0.476 0.476
  85. 111 51 0.3E-03 1.357 0.150 13.922
  86. IFIRM 3 1 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1
  87. XP 1.71481 1.33545 1.01141 1.20196 0.55711 0.02174 0.01000 0.02229 0.56374 1.20724 1.01678 1.33747
  88. X 0.00000 1.71481 3.05026 4.06167 5.26363 5.82075 5.84248 5.85248 5.87478 6.43852 7.64575 8.66253
  89. ZM 0.46145 0.85842 0.87724 0.65728 0.84805 0.72633 0.31995 0.00323 -0.30122 -0.16737 0.35685 0.35830
  90. ZP 0.85639 0.45821 0.35413 0.35391 -0.16921 -0.29822 0.00677 0.32351 0.73111 0.85039 0.65848 0.87602
  91. S 1.31784 1.31663 1.23137 1.01119 0.67884 0.42811 0.32673 0.32674 0.42989 0.68301 1.01533 1.23432
  92. P 3.96094 3.95396 2.83476 2.22154 1.03366 0.03583 0.00895 0.00902 0.03688 1.04990 2.24154 2.85197
  93. PRF 5.21987 5.20591 3.49065 2.24640 0.70169 0.01534 0.00292 0.00295 0.01585 0.71710 2.27589 3.52025
  94. PRFTOT 9.44621 4.55348 9.41513
  95. TCM 0.066 0.422 0.450 0.189 0.407 0.255 0.022 0.000 -0.018 -0.003 0.030 0.031
  96. TCP 0.419 0.064 0.030 0.030 -0.003 -0.018 0.000 0.023 0.261 0.410 0.190 0.448
  97. TC 0.484 0.486 0.480 0.219 0.403 0.238 0.022 0.023 0.242 0.407 0.221 0.479
  98. TCTOT 1.394 0.920 1.389
  99. 111 100 0.8E+00 3.703 0.450 23.415
  100. IFIRM 1 2 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2
  101. XP 0.84725 0.77498 0.88333 0.58650 0.83414 1.07622 0.84777 0.77730 0.87918 0.58509 0.83264 1.07561
  102. X 0.00000 0.84725 1.62223 2.50556 3.09206 3.92620 5.00242 5.85019 6.62748 7.50666 8.09175 8.92439
  103. ZM 0.52111 0.49857 0.41195 0.49642 0.28454 0.28668 0.52174 0.49881 0.41452 0.49556 0.28344 0.28556
  104. ZP 0.34869 0.36303 0.38691 0.30196 0.54746 0.55448 0.34896 0.36278 0.38362 0.30165 0.54708 0.55450
  105. S 0.86979 0.86159 0.79886 0.79838 0.83200 0.84116 0.87070 0.86159 0.79813 0.79721 0.83052 0.84006
  106. P 1.64890 1.39493 1.31910 1.12562 1.14605 1.58111 1.65159 1.39751 1.31708 1.12025 1.14156 1.57706
  107. PRF 1.43420 1.20186 1.05377 0.89867 0.95352 1.32997 1.43803 1.20408 1.05121 0.89307 0.94809 1.32483
  108. PRFTOT 4.77384 4.47657 4.48090
  109. TCM 0.094 0.083 0.047 0.082 0.015 0.016 0.095 0.083 0.047 0.081 0.015 0.016
  110. TCP 0.028 0.032 0.039 0.018 0.109 0.114 0.028 0.032 0.038 0.018 0.109 0.114
  111. TC 0.123 0.115 0.085 0.100 0.125 0.129 0.123 0.115 0.085 0.099 0.124 0.129
  112. TCTOT 0.495 0.429 0.429
  113. 111 48 0.2E-01 1.352 0.114 13.731
  114. IFIRM 2 1 2 3 2 1 3 2 3 1 3 1
  115. XP 1.28871 0.88933 0.62640 0.73668 0.43181 0.43179 0.73686 0.62611 0.88927 1.28866 1.02717 1.02720
  116. X 0.00000 1.28871 2.17804 2.80444 3.54112 3.97293 4.40472 5.14159 5.76769 6.65696 7.94562 8.97280
  117. ZM 0.47892 0.72006 0.65687 0.43297 0.46816 0.29778 0.13400 0.26869 0.19334 0.23238 0.56859 0.54823
  118. ZP 0.56865 0.23247 0.19342 0.26851 0.13403 0.29779 0.46817 0.43277 0.65689 0.72007 0.47894 0.54828
  119. S 1.04757 0.95253 0.85029 0.70149 0.60219 0.59557 0.60218 0.70146 0.85023 0.95244 1.04754 1.09651
  120. P 2.39515 2.00489 1.25003 0.94992 0.65576 0.51434 0.65578 0.94976 1.24957 2.00459 2.39499 2.25265
  121. PRF 2.50908 1.90972 1.06288 0.66635 0.39490 0.30633 0.39489 0.66622 1.06243 1.90926 2.50884 2.47006
  122. PRFTOT 6.59536 4.63308 4.63251
  123. TCM 0.073 0.249 0.189 0.054 0.068 0.018 0.002 0.013 0.005 0.008 0.123 0.110
  124. TCP 0.123 0.008 0.005 0.013 0.002 0.018 0.068 0.054 0.189 0.249 0.073 0.110
  125. TC 0.196 0.257 0.194 0.067 0.070 0.035 0.070 0.067 0.194 0.257 0.196 0.220
  126. TCTOT 0.769 0.527 0.527
  127. 111 100 0.1E-02 1.823 0.249 15.861
  128. IFIRM 3 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2
  129. XP 0.58856 0.85850 1.02976 0.85869 0.58889 0.85822 1.02876 0.85744 0.58774 0.85723 1.02840 0.85781
  130. X 0.00000 0.58856 1.44706 2.47682 3.33551 3.92440 4.78262 5.81138 6.66882 7.25656 8.11379 9.14219
  131. ZM 0.54143 0.29396 0.31615 0.51480 0.54229 0.29467 0.31658 0.51470 0.54179 0.29397 0.31570 0.51396
  132. ZP 0.29460 0.54235 0.51496 0.31640 0.29422 0.54164 0.51406 0.31565 0.29378 0.54152 0.51443 0.31638
  133. S 0.83603 0.83630 0.83111 0.83120 0.83651 0.83631 0.83064 0.83035 0.83557 0.83549 0.83014 0.83035
  134. P 1.16731 1.16807 1.55645 1.55679 1.16885 1.16831 1.55460 1.55329 1.16549 1.16527 1.55243 1.55340
  135. PRF 0.97590 0.97686 1.29359 1.29400 0.97775 0.97707 1.29132 1.28977 0.97384 0.97357 1.28873 1.28986
  136. PRFTOT 4.53603 4.53477 4.53148
  137. TCM 0.106 0.017 0.021 0.091 0.106 0.017 0.021 0.091 0.106 0.017 0.021 0.091
  138. TCP 0.017 0.106 0.091 0.021 0.017 0.106 0.091 0.021 0.017 0.106 0.091 0.021
  139. TC 0.123 0.123 0.112 0.112 0.123 0.123 0.112 0.112 0.123 0.123 0.112 0.112
  140. TCTOT 0.470 0.470 0.469
  141. 111 52 0.4E-03 1.409 0.106 13.602
  142. IFIRM 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1
  143. XP 0.90951 0.68100 0.90949 0.90949 0.68100 0.90951 0.90951 0.68100 0.90949 0.90949 0.68100 0.90951
  144. X 0.00000 0.90951 1.59051 2.50000 3.40949 4.09049 5.00000 5.90951 6.59051 7.50000 8.40949 9.09049
  145. ZM 0.40770 0.50181 0.34050 0.40770 0.50180 0.34049 0.40770 0.50181 0.34050 0.40770 0.50180 0.34049
  146. ZP 0.40770 0.34049 0.50180 0.40770 0.34050 0.50181 0.40770 0.34049 0.50180 0.40770 0.34050 0.50181
  147. S 0.81540 0.84230 0.84230 0.81539 0.84230 0.84230 0.81540 0.84230 0.84230 0.81539 0.84230 0.84230
  148. P 1.48322 1.31204 1.31202 1.48319 1.31202 1.31204 1.48322 1.31204 1.31202 1.48319 1.31202 1.31204
  149. PRF 1.20942 1.10513 1.10512 1.20938 1.10512 1.10513 1.20942 1.10513 1.10512 1.20938 1.10512 1.10513
  150. PRFTOT 4.42053 4.83760 4.42047
  151. TCM 0.045 0.084 0.026 0.045 0.084 0.026 0.045 0.084 0.026 0.045 0.084 0.026
  152. TCP 0.045 0.026 0.084 0.045 0.026 0.084 0.045 0.026 0.084 0.045 0.026 0.084
  153. TC 0.090 0.111 0.111 0.090 0.111 0.111 0.090 0.111 0.111 0.090 0.111 0.111
  154. TCTOT 0.442 0.361 0.442
  155. 111 9 0.4E-04 1.246 0.084 13.679
  156. IFIRM 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2
  157. XP 0.80510 0.80079 0.78490 0.80071 0.80490 0.74632 0.94850 0.95193 0.70956 0.95203 0.94870 0.74657
  158. X 0.00000 0.80510 1.60589 2.39079 3.19149 3.99639 4.74271 5.69122 6.64315 7.35271 8.30474 9.25343
  159. ZM 0.42144 0.40179 0.40527 0.39249 0.39556 0.40328 0.32501 0.42294 0.52468 0.35474 0.42721 0.52560
  160. ZP 0.40331 0.39552 0.39241 0.40515 0.40162 0.42131 0.52556 0.42724 0.35483 0.52482 0.42310 0.32513
  161. S 0.82475 0.79730 0.79768 0.79764 0.79719 0.82459 0.85057 0.85019 0.87951 0.87955 0.85031 0.85073
  162. P 1.27791 1.28037 1.26474 1.26461 1.27996 1.27730 1.42105 1.61572 1.43021 1.43034 1.61619 1.42171
  163. PRF 1.05396 1.02084 1.00886 1.00870 1.02036 1.05325 1.20870 1.37366 1.25788 1.25806 1.37426 1.20949
  164. PRFTOT 4.78913 4.52966 4.52924
  165. TCM 0.050 0.043 0.044 0.040 0.041 0.044 0.023 0.050 0.096 0.030 0.052 0.097
  166. TCP 0.044 0.041 0.040 0.044 0.043 0.050 0.097 0.052 0.030 0.096 0.050 0.023
  167. TC 0.094 0.084 0.085 0.085 0.084 0.094 0.120 0.102 0.126 0.126 0.102 0.120
  168. TCTOT 0.374 0.424 0.424
  169. 111 35 0.2E-03 1.222 0.097 13.848
  170. IFIRM 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3 1
  171. XP 0.81642 0.81639 0.74156 0.94172 0.94172 0.74156 0.81639 0.81642 0.74177 0.94214 0.94214 0.74177
  172. X 0.00000 0.81642 1.63280 2.37436 3.31608 4.25781 4.99936 5.81575 6.63217 7.37394 8.31608 9.25823
  173. ZM 0.41231 0.40113 0.41540 0.32950 0.42240 0.51932 0.41206 0.40099 0.41528 0.32946 0.42254 0.51960
  174. ZP 0.41528 0.40099 0.41206 0.51932 0.42240 0.32950 0.41540 0.40113 0.41231 0.51960 0.42254 0.32946
