Matthieu PUIGT f3a13872cf Transférer les fichiers vers 'hrtf' | il y a 5 ans | |
---|---|---|
.. | ||
H0e000a.dat | il y a 5 ans | |
H0e005a.dat | il y a 5 ans | |
H0e010a.dat | il y a 5 ans | |
H0e015a.dat | il y a 5 ans | |
H0e020a.dat | il y a 5 ans | |
H0e025a.dat | il y a 5 ans | |
H0e030a.dat | il y a 5 ans | |
H0e035a.dat | il y a 5 ans | |
H0e040a.dat | il y a 5 ans | |
H0e045a.dat | il y a 5 ans | |
H0e050a.dat | il y a 5 ans | |
H0e055a.dat | il y a 5 ans | |
H0e060a.dat | il y a 5 ans | |
H0e065a.dat | il y a 5 ans | |
H0e070a.dat | il y a 5 ans | |
H0e075a.dat | il y a 5 ans | |
H0e080a.dat | il y a 5 ans | |
H0e085a.dat | il y a 5 ans | |
H0e090a.dat | il y a 5 ans | |
ReadMe.md | il y a 5 ans |
These hrtf files are taken from:
B. Gardner and K. Martin. Head Related Transfer Functions of a Dummy Head ica-bench