sp1Filters.m 9.2 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091
  1. % Steerable pyramid filters. Transform described in:
  2. %
  3. % @INPROCEEDINGS{Simoncelli95b,
  4. % TITLE = "The Steerable Pyramid: A Flexible Architecture for
  5. % Multi-Scale Derivative Computation",
  6. % AUTHOR = "E P Simoncelli and W T Freeman",
  7. % BOOKTITLE = "Second Int'l Conf on Image Processing",
  8. % ADDRESS = "Washington, DC", MONTH = "October", YEAR = 1995 }
  9. %
  10. % Filter kernel design described in:
  11. %
  12. %@INPROCEEDINGS{Karasaridis96,
  13. % TITLE = "A Filter Design Technique for
  14. % Steerable Pyramid Image Transforms",
  15. % AUTHOR = "A Karasaridis and E P Simoncelli",
  16. % BOOKTITLE = "ICASSP", ADDRESS = "Atlanta, GA",
  17. % MONTH = "May", YEAR = 1996 }
  18. % Eero Simoncelli, 6/96.
  19. function [lo0filt,hi0filt,lofilt,bfilts,mtx,harmonics] = sp1Filters();
  20. harmonics = [ 1 ];
  21. %% filters only contain first harmonic.
  22. mtx = eye(2);
  23. lo0filt = [ ...
  24. -8.701000e-05 -1.354280e-03 -1.601260e-03 -5.033700e-04 2.524010e-03 -5.033700e-04 -1.601260e-03 -1.354280e-03 -8.701000e-05
  25. -1.354280e-03 2.921580e-03 7.522720e-03 8.224420e-03 1.107620e-03 8.224420e-03 7.522720e-03 2.921580e-03 -1.354280e-03
  26. -1.601260e-03 7.522720e-03 -7.061290e-03 -3.769487e-02 -3.297137e-02 -3.769487e-02 -7.061290e-03 7.522720e-03 -1.601260e-03
  27. -5.033700e-04 8.224420e-03 -3.769487e-02 4.381320e-02 1.811603e-01 4.381320e-02 -3.769487e-02 8.224420e-03 -5.033700e-04
  28. 2.524010e-03 1.107620e-03 -3.297137e-02 1.811603e-01 4.376250e-01 1.811603e-01 -3.297137e-02 1.107620e-03 2.524010e-03
  29. -5.033700e-04 8.224420e-03 -3.769487e-02 4.381320e-02 1.811603e-01 4.381320e-02 -3.769487e-02 8.224420e-03 -5.033700e-04
  30. -1.601260e-03 7.522720e-03 -7.061290e-03 -3.769487e-02 -3.297137e-02 -3.769487e-02 -7.061290e-03 7.522720e-03 -1.601260e-03
  31. -1.354280e-03 2.921580e-03 7.522720e-03 8.224420e-03 1.107620e-03 8.224420e-03 7.522720e-03 2.921580e-03 -1.354280e-03
  32. -8.701000e-05 -1.354280e-03 -1.601260e-03 -5.033700e-04 2.524010e-03 -5.033700e-04 -1.601260e-03 -1.354280e-03 -8.701000e-05
  33. ];
  34. lofilt = [ ...
  35. -4.350000e-05 1.207800e-04 -6.771400e-04 -1.243400e-04 -8.006400e-04 -1.597040e-03 -2.516800e-04 -4.202000e-04 1.262000e-03 -4.202000e-04 -2.516800e-04 -1.597040e-03 -8.006400e-04 -1.243400e-04 -6.771400e-04 1.207800e-04 -4.350000e-05 ; ...
  36. 1.207800e-04 4.460600e-04 -5.814600e-04 5.621600e-04 -1.368800e-04 2.325540e-03 2.889860e-03 4.287280e-03 5.589400e-03 4.287280e-03 2.889860e-03 2.325540e-03 -1.368800e-04 5.621600e-04 -5.814600e-04 4.460600e-04 1.207800e-04 ; ...
  37. -6.771400e-04 -5.814600e-04 1.460780e-03 2.160540e-03 3.761360e-03 3.080980e-03 4.112200e-03 2.221220e-03 5.538200e-04 2.221220e-03 4.112200e-03 3.080980e-03 3.761360e-03 2.160540e-03 1.460780e-03 -5.814600e-04 -6.771400e-04 ; ...
  38. -1.243400e-04 5.621600e-04 2.160540e-03 3.175780e-03 3.184680e-03 -1.777480e-03 -7.431700e-03 -9.056920e-03 -9.637220e-03 -9.056920e-03 -7.431700e-03 -1.777480e-03 3.184680e-03 3.175780e-03 2.160540e-03 5.621600e-04 -1.243400e-04 ; ...
  39. -8.006400e-04 -1.368800e-04 3.761360e-03 3.184680e-03 -3.530640e-03 -1.260420e-02 -1.884744e-02 -1.750818e-02 -1.648568e-02 -1.750818e-02 -1.884744e-02 -1.260420e-02 -3.530640e-03 3.184680e-03 3.761360e-03 -1.368800e-04 -8.006400e-04 ; ...
  40. -1.597040e-03 2.325540e-03 3.080980e-03 -1.777480e-03 -1.260420e-02 -2.022938e-02 -1.109170e-02 3.955660e-03 1.438512e-02 3.955660e-03 -1.109170e-02 -2.022938e-02 -1.260420e-02 -1.777480e-03 3.080980e-03 2.325540e-03 -1.597040e-03 ; ...
  41. -2.516800e-04 2.889860e-03 4.112200e-03 -7.431700e-03 -1.884744e-02 -1.109170e-02 2.190660e-02 6.806584e-02 9.058014e-02 6.806584e-02 2.190660e-02 -1.109170e-02 -1.884744e-02 -7.431700e-03 4.112200e-03 2.889860e-03 -2.516800e-04 ; ...
  42. -4.202000e-04 4.287280e-03 2.221220e-03 -9.056920e-03 -1.750818e-02 3.955660e-03 6.806584e-02 1.445500e-01 1.773651e-01 1.445500e-01 6.806584e-02 3.955660e-03 -1.750818e-02 -9.056920e-03 2.221220e-03 4.287280e-03 -4.202000e-04 ; ...
  43. 1.262000e-03 5.589400e-03 5.538200e-04 -9.637220e-03 -1.648568e-02 1.438512e-02 9.058014e-02 1.773651e-01 2.120374e-01 1.773651e-01 9.058014e-02 1.438512e-02 -1.648568e-02 -9.637220e-03 5.538200e-04 5.589400e-03 1.262000e-03 ; ...
  44. -4.202000e-04 4.287280e-03 2.221220e-03 -9.056920e-03 -1.750818e-02 3.955660e-03 6.806584e-02 1.445500e-01 1.773651e-01 1.445500e-01 6.806584e-02 3.955660e-03 -1.750818e-02 -9.056920e-03 2.221220e-03 4.287280e-03 -4.202000e-04 ; ...
  45. -2.516800e-04 2.889860e-03 4.112200e-03 -7.431700e-03 -1.884744e-02 -1.109170e-02 2.190660e-02 6.806584e-02 9.058014e-02 6.806584e-02 2.190660e-02 -1.109170e-02 -1.884744e-02 -7.431700e-03 4.112200e-03 2.889860e-03 -2.516800e-04 ; ...
  46. -1.597040e-03 2.325540e-03 3.080980e-03 -1.777480e-03 -1.260420e-02 -2.022938e-02 -1.109170e-02 3.955660e-03 1.438512e-02 3.955660e-03 -1.109170e-02 -2.022938e-02 -1.260420e-02 -1.777480e-03 3.080980e-03 2.325540e-03 -1.597040e-03 ; ...
  47. -8.006400e-04 -1.368800e-04 3.761360e-03 3.184680e-03 -3.530640e-03 -1.260420e-02 -1.884744e-02 -1.750818e-02 -1.648568e-02 -1.750818e-02 -1.884744e-02 -1.260420e-02 -3.530640e-03 3.184680e-03 3.761360e-03 -1.368800e-04 -8.006400e-04 ; ...
  48. -1.243400e-04 5.621600e-04 2.160540e-03 3.175780e-03 3.184680e-03 -1.777480e-03 -7.431700e-03 -9.056920e-03 -9.637220e-03 -9.056920e-03 -7.431700e-03 -1.777480e-03 3.184680e-03 3.175780e-03 2.160540e-03 5.621600e-04 -1.243400e-04 ; ...
  49. -6.771400e-04 -5.814600e-04 1.460780e-03 2.160540e-03 3.761360e-03 3.080980e-03 4.112200e-03 2.221220e-03 5.538200e-04 2.221220e-03 4.112200e-03 3.080980e-03 3.761360e-03 2.160540e-03 1.460780e-03 -5.814600e-04 -6.771400e-04 ; ...
  50. 1.207800e-04 4.460600e-04 -5.814600e-04 5.621600e-04 -1.368800e-04 2.325540e-03 2.889860e-03 4.287280e-03 5.589400e-03 4.287280e-03 2.889860e-03 2.325540e-03 -1.368800e-04 5.621600e-04 -5.814600e-04 4.460600e-04 1.207800e-04 ; ...
  51. -4.350000e-05 1.207800e-04 -6.771400e-04 -1.243400e-04 -8.006400e-04 -1.597040e-03 -2.516800e-04 -4.202000e-04 1.262000e-03 -4.202000e-04 -2.516800e-04 -1.597040e-03 -8.006400e-04 -1.243400e-04 -6.771400e-04 1.207800e-04 -4.350000e-05 ];
  52. hi0filt = [...
  53. -9.570000e-04 -2.424100e-04 -1.424720e-03 -8.742600e-04 -1.166810e-03 -8.742600e-04 -1.424720e-03 -2.424100e-04 -9.570000e-04 ; ...
  54. -2.424100e-04 -4.317530e-03 8.998600e-04 9.156420e-03 1.098012e-02 9.156420e-03 8.998600e-04 -4.317530e-03 -2.424100e-04 ; ...
  55. -1.424720e-03 8.998600e-04 1.706347e-02 1.094866e-02 -5.897780e-03 1.094866e-02 1.706347e-02 8.998600e-04 -1.424720e-03 ; ...
  56. -8.742600e-04 9.156420e-03 1.094866e-02 -7.841370e-02 -1.562827e-01 -7.841370e-02 1.094866e-02 9.156420e-03 -8.742600e-04 ; ...
  57. -1.166810e-03 1.098012e-02 -5.897780e-03 -1.562827e-01 7.282593e-01 -1.562827e-01 -5.897780e-03 1.098012e-02 -1.166810e-03 ; ...
  58. -8.742600e-04 9.156420e-03 1.094866e-02 -7.841370e-02 -1.562827e-01 -7.841370e-02 1.094866e-02 9.156420e-03 -8.742600e-04 ; ...
  59. -1.424720e-03 8.998600e-04 1.706347e-02 1.094866e-02 -5.897780e-03 1.094866e-02 1.706347e-02 8.998600e-04 -1.424720e-03 ; ...
  60. -2.424100e-04 -4.317530e-03 8.998600e-04 9.156420e-03 1.098012e-02 9.156420e-03 8.998600e-04 -4.317530e-03 -2.424100e-04 ; ...
  61. -9.570000e-04 -2.424100e-04 -1.424720e-03 -8.742600e-04 -1.166810e-03 -8.742600e-04 -1.424720e-03 -2.424100e-04 -9.570000e-04 ];
  62. bfilts = -[ ...
  63. 6.125880e-03 -8.052600e-03 -2.103714e-02 -1.536890e-02 -1.851466e-02 -1.536890e-02 -2.103714e-02 -8.052600e-03 6.125880e-03 ...
  64. -1.287416e-02 -9.611520e-03 1.023569e-02 6.009450e-03 1.872620e-03 6.009450e-03 1.023569e-02 -9.611520e-03 -1.287416e-02 ...
  65. -5.641530e-03 4.168400e-03 -2.382180e-02 -5.375324e-02 -2.076086e-02 -5.375324e-02 -2.382180e-02 4.168400e-03 -5.641530e-03 ...
  66. -8.957260e-03 -1.751170e-03 -1.836909e-02 1.265655e-01 2.996168e-01 1.265655e-01 -1.836909e-02 -1.751170e-03 -8.957260e-03 ...
  67. 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 ...
  68. 8.957260e-03 1.751170e-03 1.836909e-02 -1.265655e-01 -2.996168e-01 -1.265655e-01 1.836909e-02 1.751170e-03 8.957260e-03 ...
  69. 5.641530e-03 -4.168400e-03 2.382180e-02 5.375324e-02 2.076086e-02 5.375324e-02 2.382180e-02 -4.168400e-03 5.641530e-03 ...
  70. 1.287416e-02 9.611520e-03 -1.023569e-02 -6.009450e-03 -1.872620e-03 -6.009450e-03 -1.023569e-02 9.611520e-03 1.287416e-02 ...
  71. -6.125880e-03 8.052600e-03 2.103714e-02 1.536890e-02 1.851466e-02 1.536890e-02 2.103714e-02 8.052600e-03 -6.125880e-03; ...
  72. ...
  73. -6.125880e-03 1.287416e-02 5.641530e-03 8.957260e-03 0.000000e+00 -8.957260e-03 -5.641530e-03 -1.287416e-02 6.125880e-03 ...
  74. 8.052600e-03 9.611520e-03 -4.168400e-03 1.751170e-03 0.000000e+00 -1.751170e-03 4.168400e-03 -9.611520e-03 -8.052600e-03 ...
  75. 2.103714e-02 -1.023569e-02 2.382180e-02 1.836909e-02 0.000000e+00 -1.836909e-02 -2.382180e-02 1.023569e-02 -2.103714e-02 ...
  76. 1.536890e-02 -6.009450e-03 5.375324e-02 -1.265655e-01 0.000000e+00 1.265655e-01 -5.375324e-02 6.009450e-03 -1.536890e-02 ...
  77. 1.851466e-02 -1.872620e-03 2.076086e-02 -2.996168e-01 0.000000e+00 2.996168e-01 -2.076086e-02 1.872620e-03 -1.851466e-02 ...
  78. 1.536890e-02 -6.009450e-03 5.375324e-02 -1.265655e-01 0.000000e+00 1.265655e-01 -5.375324e-02 6.009450e-03 -1.536890e-02 ...
  79. 2.103714e-02 -1.023569e-02 2.382180e-02 1.836909e-02 0.000000e+00 -1.836909e-02 -2.382180e-02 1.023569e-02 -2.103714e-02 ...
  80. 8.052600e-03 9.611520e-03 -4.168400e-03 1.751170e-03 0.000000e+00 -1.751170e-03 4.168400e-03 -9.611520e-03 -8.052600e-03 ...
  81. -6.125880e-03 1.287416e-02 5.641530e-03 8.957260e-03 0.000000e+00 -8.957260e-03 -5.641530e-03 -1.287416e-02 6.125880e-03 ...
  82. ]';